Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 24 | 3 | 1 | 62 | 75 | T T T T T |
2 | ![]() | 27 | 23 | 2 | 2 | 69 | 71 | H T T T T |
3 | ![]() | 28 | 18 | 1 | 9 | 15 | 55 | T T T B B |
4 | ![]() | 28 | 14 | 4 | 10 | 7 | 46 | T T T T B |
5 | ![]() | 27 | 14 | 4 | 9 | 4 | 46 | B B T B T |
6 | ![]() | 28 | 13 | 4 | 11 | 16 | 43 | H B B B T |
7 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 2 | 39 | B H T T T |
8 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 1 | 39 | T T H T B |
9 | ![]() | 27 | 11 | 4 | 12 | 1 | 37 | B B B H T |
10 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | -2 | 37 | B T H T B |
11 | ![]() | 28 | 11 | 3 | 14 | -23 | 36 | T T B B T |
12 | ![]() | 28 | 9 | 4 | 15 | -8 | 31 | B B H T B |
13 | 28 | 8 | 4 | 16 | -16 | 28 | B B B B B | |
14 | ![]() | 28 | 7 | 4 | 17 | -20 | 25 | H B T B B |
15 | ![]() | 28 | 4 | 1 | 23 | -65 | 13 | B B B B B |
16 | ![]() | 28 | 3 | 5 | 20 | -43 | 11 | B B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại