Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 18 | 6 | 3 | 35 | 60 | B B T T T |
2 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 26 | 51 | T T T B T |
3 | ![]() | 27 | 12 | 9 | 6 | 8 | 45 | H H B H B |
4 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 12 | 44 | H H T B T |
5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 12 | 42 | T B H T T |
6 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | -2 | 33 | H T B T B |
7 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | -17 | 31 | H H T B H |
8 | ![]() | 27 | 7 | 5 | 15 | -20 | 26 | B B T B H |
9 | ![]() | 26 | 4 | 7 | 15 | -24 | 19 | H H H T B |
10 | ![]() | 27 | 4 | 5 | 18 | -30 | 17 | T B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại