Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | T T B T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | H B T T |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | H B T T |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B T |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 | B T T B |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B H B |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | T B H B |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B T B B |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại