Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 9 | 4 | 17 | 51 | T H T B T |
2 | ![]() | 27 | 13 | 11 | 3 | 28 | 50 | T H H T B |
3 | ![]() | 27 | 13 | 7 | 7 | 17 | 46 | B H T T H |
4 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 1 | 38 | H T B T T |
5 | ![]() | 27 | 8 | 12 | 7 | 3 | 36 | B T H H H |
6 | ![]() | 27 | 9 | 5 | 13 | -7 | 32 | T B T B H |
7 | ![]() | 27 | 7 | 11 | 9 | -11 | 32 | H T H B T |
8 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | -6 | 31 | B B B H B |
9 | ![]() | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 | 25 | T H B B H |
10 | ![]() | 27 | 5 | 7 | 15 | -25 | 22 | B B H T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại