Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 13 | 6 | 2 | 21 | 45 | T H H H T | |
2 | ![]() | 21 | 11 | 5 | 5 | 16 | 38 | B T T T T |
3 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 10 | 37 | H T T B T |
4 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 8 | 36 | H H T B T |
5 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 13 | 35 | T T T T H |
6 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 1 | 33 | B H H B B |
7 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 10 | 30 | H H T H B |
8 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 4 | 29 | B B B T H |
9 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | -4 | 26 | T H T B H |
10 | ![]() | 22 | 5 | 10 | 7 | -14 | 25 | B B B H T |
11 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 10 | -12 | 21 | B B B H H |
12 | ![]() | 20 | 2 | 5 | 13 | -17 | 11 | B H H T B |
13 | ![]() | 22 | 2 | 5 | 15 | -36 | 11 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại