Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Vakoun Issouf Bayo (Kiến tạo: Matthew Pollock)31
- Giorgi Chakvetadze45
- Ken Sema (Thay: Yasser Larouci)57
- Kwadwo Baah (Thay: Edo Kayembe)73
- Ryan Porteous (Thay: James Morris)74
- Moussa Sissoko76
- Mileta Rajovic (Thay: Vakoun Issouf Bayo)85
- Mileta Rajovic89
- Ebou Adams (Kiến tạo: Kayden Jackson)2
- Ebou Adams50
- Craig Forsyth (Thay: Callum Elder)65
- Liam Thompson (Thay: Kenzo Goudmijn)65
- Tom Barkhuizen (Thay: Nathaniel Mendez-Laing)74
- James Collins (Thay: Jerry Yates)83
- Joe Ward (Thay: Ryan Nyambe)84
- Sonny Bradley89
- Curtis Nelson90+5'
Thống kê trận đấu Watford vs Derby County
Diễn biến Watford vs Derby County
Thẻ vàng cho Curtis Nelson.
Thẻ vàng cho [player1].
Thẻ vàng cho Mileta Rajovic.
Thẻ vàng cho Sonny Bradley.
Thẻ vàng cho [player1].
Vakoun Issouf Bayo rời sân và được thay thế bởi Mileta Rajovic.
Ryan Nyambe rời sân và được thay thế bởi Joe Ward.
Jerry Yates rời sân và được thay thế bởi James Collins.
G O O O A A A L - Moussa Sissoko đã trúng mục tiêu!
G O O O A A A L - [player1] đã trúng đích!
Nathaniel Mendez-Laing rời sân và được thay thế bởi Tom Barkhuizen.
James Morris rời sân và được thay thế bởi Ryan Porteous.
Edo Kayembe rời sân và được thay thế bởi Kwadwo Baah.
Kenzo Goudmijn rời sân và được thay thế bởi Liam Thompson.
Callum Elder rời sân và được thay thế bởi Craig Forsyth.
Yasser Larouci rời sân và được thay thế bởi Ken Sema.
Thẻ vàng cho Ebou Adams.
Thẻ vàng cho [player1].
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Đội hình xuất phát Watford vs Derby County
Watford (3-4-2-1): Daniel Bachmann (1), Francisco Sierralta (3), Mattie Pollock (6), James Morris (22), Ryan Andrews (45), Tom Dele-Bashiru (24), Moussa Sissoko (17), Yasser Larouci (37), Edo Kayembe (39), Giorgi Chakvetadze (8), Vakoun Bayo (19)
Derby County (4-2-3-1): Jacob Widell Zetterström (1), Ryan Nyambe (24), Curtis Nelson (35), Sonny Bradley (5), Callum Elder (20), David Ozoh (4), Ebou Adams (32), Kayden Jackson (19), Kenzo Goudmijn (17), Nathaniel Mendez-Laing (11), Jerry Yates (10)
Thay người | |||
57’ | Yasser Larouci Ken Sema | 65’ | Callum Elder Craig Forsyth |
73’ | Edo Kayembe Kwadwo Baah | 65’ | Kenzo Goudmijn Liam Thompson |
74’ | James Morris Ryan Porteous | 74’ | Nathaniel Mendez-Laing Tom Barkhuizen |
85’ | Vakoun Issouf Bayo Mileta Rajović | 83’ | Jerry Yates James Collins |
84’ | Ryan Nyambe Joe Ward |
Cầu thủ dự bị | |||
Jonathan Bond | Rohan Luthra | ||
Ryan Porteous | Craig Forsyth | ||
Tom Ince | Liam Thompson | ||
Imran Louza | Joe Ward | ||
Rocco Vata | Tom Barkhuizen | ||
Mileta Rajović | James Collins | ||
Ken Sema | Conor Washington | ||
Mamadou Doumbia | Dajaune Brown | ||
Kwadwo Baah |
Tình hình lực lượng | |||
Wesley Hoedt Chấn thương đầu gối | Jake Rooney Va chạm | ||
Kane Wilson Chấn thương gân kheo | |||
Eiran Cashin Không xác định | |||
Corey Blackett-Taylor Va chạm |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Watford
Thành tích gần đây Derby County
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 23 | 14 | 6 | 3 | 28 | 48 | T T H T T |
2 | Sheffield United | 23 | 15 | 5 | 3 | 19 | 48 | H T T T B |
3 | Burnley | 23 | 13 | 8 | 2 | 21 | 47 | H H T T T |
4 | Sunderland | 23 | 12 | 8 | 3 | 16 | 44 | T H T T H |
5 | Blackburn Rovers | 22 | 11 | 5 | 6 | 7 | 38 | T T T B H |
6 | Watford | 22 | 11 | 4 | 7 | 3 | 37 | H H T B T |
7 | Middlesbrough | 23 | 10 | 6 | 7 | 10 | 36 | H B T H H |
8 | West Brom | 23 | 8 | 11 | 4 | 9 | 35 | H T B T B |
9 | Sheffield Wednesday | 23 | 9 | 6 | 8 | -2 | 33 | H B T T H |
10 | Swansea | 23 | 8 | 6 | 9 | 3 | 30 | H T B B T |
11 | Bristol City | 23 | 7 | 9 | 7 | -1 | 30 | B H H B T |
12 | Norwich City | 23 | 7 | 8 | 8 | 4 | 29 | B H B B T |
13 | Millwall | 22 | 7 | 7 | 8 | 2 | 28 | B B B T B |
14 | Derby County | 23 | 7 | 6 | 10 | 0 | 27 | B H T B T |
15 | Coventry City | 23 | 7 | 6 | 10 | -2 | 27 | T B T B T |
16 | Preston North End | 23 | 5 | 11 | 7 | -6 | 26 | H T H B T |
17 | QPR | 23 | 5 | 10 | 8 | -8 | 25 | T T H T B |
18 | Luton Town | 23 | 7 | 4 | 12 | -14 | 25 | H T B T B |
19 | Stoke City | 23 | 5 | 7 | 11 | -9 | 22 | B B H B B |
20 | Oxford United | 22 | 5 | 6 | 11 | -15 | 21 | H B B B T |
21 | Portsmouth | 21 | 4 | 8 | 9 | -11 | 20 | T H B T B |
22 | Hull City | 23 | 4 | 7 | 12 | -11 | 19 | B H B T B |
23 | Cardiff City | 22 | 4 | 6 | 12 | -16 | 18 | H B H B B |
24 | Plymouth Argyle | 22 | 4 | 6 | 12 | -27 | 18 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại