![]() Shaheen Abdulrahman 25 | |
![]() Ousmane Camara 84 | |
![]() Mehdi Hashemnejad 86 | |
![]() (Pen) Caio 90+1' |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
AFC Champions League
Thành tích gần đây Tractor FC
AFC Champions League Two
VĐQG Iran
AFC Champions League Two
VĐQG Iran
Thành tích gần đây Sharjah Cultural Club
AFC Champions League Two
VĐQG UAE
AFC Champions League Two
VĐQG UAE
Cúp quốc gia UAE
VĐQG UAE
Bảng xếp hạng AFC Champions League
Miền Đông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 15 | B T T T T |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | B T H T T |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | T B T H H |
5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | T T B T B |
6 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | -5 | 12 | B B H T H |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | H B B B T |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | |
9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | B T H B B |
10 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | B B T B B |
11 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | -12 | 3 | B B B T B |
12 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 | H B B B B |
Miền Tây | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 22 | T H T T T |
2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 | T T H T T |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 17 | T T B T H |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | H H T B B |
5 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | H T H B B | |
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | B H H H T | |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | T H H T B |
8 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | B H H B T |
9 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | H H T B H | |
10 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | H B B T B |
11 | 8 | 1 | 3 | 4 | -10 | 6 | B B B H T | |
12 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại