Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Liam Cullen10
- Azeem Abdulai (Thay: Ji-Sung Eom)59
- Jay Fulton (Thay: Goncalo Franco)67
- Zan Vipotnik (Thay: Oliver Cooper)68
- Kyle Naughton (Thay: Josh Key)78
- Joe Allen (Thay: Liam Cullen)78
- Joe Allen90+7'
- Harry Darling90+10'
- Rubin Colwill (Thay: Alex Robertson)59
- Ollie Tanner (Thay: Yakou Meite)69
- Anwar El-Ghazi (Thay: Chris Willock)73
- Callum Robinson (Thay: Wilfried Kanga)73
- Callum Robinson (Kiến tạo: Ollie Tanner)79
- Perry Ng90+10'
- Rubin Colwill90+10'
Thống kê trận đấu Swansea vs Cardiff City
Diễn biến Swansea vs Cardiff City
Thẻ vàng cho Rubin Colwill.
Thẻ vàng cho Harry Darling.
Thẻ vàng cho Perry Ng.
Thẻ vàng cho Joe Allen.
Ollie Tanner là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Callum Robinson đã trúng đích!
Liam Cullen rời sân và được thay thế bởi Joe Allen.
Josh Key rời sân và được thay thế bởi Kyle Naughton.
Wilfried Kanga rời sân và được thay thế bởi Callum Robinson.
Chris Willock rời sân và được thay thế bởi Anwar El-Ghazi.
Yakou Meite rời sân và được thay thế bởi Ollie Tanner.
Oliver Cooper rời sân và được thay thế bởi Zan Vipotnik.
Goncalo Franco rời sân và được thay thế bởi Jay Fulton.
Alex Robertson rời sân và được thay thế bởi Rubin Colwill.
Ji-Sung Eom rời sân và được thay thế bởi Azeem Abdulai.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
G O O O A A A L - Liam Cullen đã trúng đích!
Đội hình xuất phát Swansea vs Cardiff City
Swansea (4-2-3-1): Lawrence Vigouroux (22), Josh Key (2), Ben Cabango (5), Harry Darling (6), Josh Tymon (14), Goncalo Franco (17), Matt Grimes (8), Ronald (35), Oliver Cooper (31), Eom Ji-sung (10), Liam Cullen (20)
Cardiff City (4-2-3-1): Ethan Horvath (1), Perry Ng (38), Calum Chambers (12), Jesper Daland (5), Callum O'Dowda (11), Manolis Siopis (3), Alex Robertson (18), Yakou Méïté (19), Aaron Ramsey (10), Chris Willock (16), Wilfried Kanga (15)
Thay người | |||
59’ | Ji-Sung Eom Azeem Abdulai | 59’ | Alex Robertson Rubin Colwill |
67’ | Goncalo Franco Jay Fulton | 69’ | Yakou Meite Ollie Tanner |
68’ | Oliver Cooper Žan Vipotnik | 73’ | Chris Willock Anwar El Ghazi |
78’ | Josh Key Kyle Naughton | 73’ | Wilfried Kanga Callum Robinson |
78’ | Liam Cullen Joe Allen |
Cầu thủ dự bị | |||
Nathan Broome | Jak Alnwick | ||
Kristian Pedersen | Dimitrios Goutas | ||
Kyle Naughton | Joel Bagan | ||
Nelson Abbey | Anwar El Ghazi | ||
Jay Fulton | Rubin Colwill | ||
Joe Allen | Andy Rinomhota | ||
Florian Bianchini | Cian Ashford | ||
Azeem Abdulai | Ollie Tanner | ||
Žan Vipotnik | Callum Robinson |
Tình hình lực lượng | |||
Andy Fisher Va chạm | Jamilu Collins Không xác định | ||
Josh Ginnelly Chấn thương cơ | Joe Ralls Chấn thương háng | ||
Kion Etete Chấn thương gân kheo | |||
Isaak Davies Chấn thương gân kheo |
Huấn luyện viên | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Swansea
Thành tích gần đây Cardiff City
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại