Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Wilson Isidor (Kiến tạo: Eliezer Mayenda)7
- Dennis Cirkin (Thay: Aji Alese)46
- Dennis Cirkin (Thay: Ajibola Alese)46
- Milan Aleksic (Thay: Adil Aouchiche)80
- Nazariy Rusyn (Thay: Eliezer Mayenda)90
- Chris Mepham90+2'
- Ryley Towler58
- Zak Swanson64
- Marlon Pack67
- Terry Devlin (Thay: Zak Swanson)69
- Robert Atkinson (Thay: Paddy Lane)69
- Owen Moxon (Thay: Freddie Potts)87
- Christian Saydee (Thay: Andre Dozzell)87
Thống kê trận đấu Sunderland vs Portsmouth
Diễn biến Sunderland vs Portsmouth
Eliezer Mayenda rời sân và được thay thế bởi Nazariy Rusyn.
Thẻ vàng cho Chris Mepham.
Andre Dozzell rời sân và được thay thế bởi Christian Saydee.
Freddie Potts rời sân và được thay thế bởi Owen Moxon.
Adil Aouchiche rời sân và được thay thế bởi Milan Aleksic.
Paddy Lane rời sân và được thay thế bởi Robert Atkinson.
Zak Swanson rời sân và được thay thế bởi Terry Devlin.
ANH TA RỒI! - Marlon Pack nhận thẻ đỏ! Các đồng đội phản đối dữ dội!
Thẻ vàng cho Zak Swanson.
Thẻ vàng cho Ryley Towler.
Ajibola Alese rời sân và được thay thế bởi Dennis Cirkin.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Eliezer Mayenda là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Wilson Isidor đã trúng đích!
Đội hình xuất phát Sunderland vs Portsmouth
Sunderland (4-2-3-1): Anthony Patterson (1), Trai Hume (32), Chris Mepham (26), Luke O'Nien (13), Aji Alese (42), Dan Neil (4), Jobe Bellingham (7), Patrick Roberts (10), Eliezer Mayenda (12), Adil Aouchiche (22), Wilson Isidor (18)
Portsmouth (4-2-3-1): Nicolas Schmid (13), Zak Swanson (22), Marlon Pack (7), Ryley Towler (4), Connor Ogilvie (3), Freddie Potts (8), Andre Dozzell (21), Paddy Lane (32), Callum Lang (49), Josh Murphy (23), Colby Bishop (9)
Thay người | |||
46’ | Ajibola Alese Dennis Cirkin | 69’ | Paddy Lane Robert Atkinson |
80’ | Adil Aouchiche Milan Aleksic | 69’ | Zak Swanson Terry Devlin |
90’ | Eliezer Mayenda Nazariy Rusyn | 87’ | Freddie Potts Owen Moxon |
87’ | Andre Dozzell Christian Saydee |
Cầu thủ dự bị | |||
Simon Moore | Jordan Archer | ||
Dennis Cirkin | Jordan Williams | ||
Leo Hjelde | Tom McIntyre | ||
Zac Johnson | Robert Atkinson | ||
Harrison Jones | Owen Moxon | ||
Nazariy Rusyn | Terry Devlin | ||
Aaron Connolly | Matt Ritchie | ||
Milan Aleksic | Christian Saydee | ||
Trey Ogunsuyi | Elias Sørensen |
Tình hình lực lượng | |||
Niall Huggins Chấn thương đầu gối | Will Norris Va chạm | ||
Jenson Seelt Chấn thương đầu gối | Conor Shaughnessy Chấn thương bắp chân | ||
Salis Abdul Samed Chấn thương cơ | Jacob Farrell Không xác định | ||
Alan Browne Không xác định | Regan Poole Va chạm | ||
Romaine Mundle Chấn thương gân kheo | Ibane Bowat Không xác định | ||
Ahmed Abdullahi Chấn thương háng | Kusini Yengi Chấn thương đầu gối | ||
Mark O'Mahony Chấn thương hông | |||
Harvey Blair Chấn thương cơ |
Nhận định Sunderland vs Portsmouth
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Sunderland
Thành tích gần đây Portsmouth
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 26 | 15 | 8 | 3 | 29 | 53 | T T T H H |
2 | Burnley | 26 | 14 | 10 | 2 | 22 | 52 | T T H H T |
3 | Sheffield United | 26 | 16 | 6 | 4 | 19 | 52 | T B H B T |
4 | Sunderland | 26 | 14 | 8 | 4 | 17 | 50 | T H B T T |
5 | Middlesbrough | 26 | 11 | 8 | 7 | 11 | 41 | H H H T H |
6 | West Brom | 26 | 9 | 13 | 4 | 11 | 40 | T B H T H |
7 | Blackburn Rovers | 25 | 11 | 6 | 8 | 5 | 39 | B H B H B |
8 | Bristol City | 26 | 9 | 10 | 7 | 3 | 37 | B T T H T |
9 | Watford | 25 | 11 | 4 | 10 | -1 | 37 | B T B B B |
10 | Sheffield Wednesday | 26 | 10 | 7 | 9 | -2 | 37 | T H B T H |
11 | Norwich City | 26 | 9 | 9 | 8 | 6 | 36 | B T H T T |
12 | Swansea | 26 | 9 | 7 | 10 | 0 | 34 | B T T B H |
13 | QPR | 26 | 7 | 11 | 8 | -5 | 32 | T B H T T |
14 | Millwall | 25 | 7 | 9 | 9 | 1 | 30 | T B H B H |
15 | Preston North End | 26 | 6 | 12 | 8 | -6 | 30 | B T T B H |
16 | Coventry City | 26 | 7 | 8 | 11 | -3 | 29 | B T H H B |
17 | Oxford United | 25 | 7 | 7 | 11 | -12 | 28 | B T T T H |
18 | Derby County | 26 | 7 | 6 | 13 | -4 | 27 | B T B B B |
19 | Stoke City | 26 | 6 | 9 | 11 | -8 | 27 | B B T H H |
20 | Luton Town | 26 | 7 | 4 | 15 | -17 | 25 | T B B B B |
21 | Portsmouth | 24 | 5 | 8 | 11 | -11 | 23 | T B B T B |
22 | Hull City | 26 | 5 | 8 | 13 | -11 | 23 | T B T B H |
23 | Cardiff City | 25 | 5 | 8 | 12 | -15 | 23 | B B T H H |
24 | Plymouth Argyle | 25 | 4 | 8 | 13 | -29 | 20 | H B B H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại