![]() Kallum Fuller-Thompson 26 | |
![]() Sufianu Sillah Dibaga 61 | |
![]() Oli Newman 90 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Premier League U18
Thành tích gần đây Southampton U18
Premier League U18
Thành tích gần đây Reading U18
Premier League U18
Bảng xếp hạng Premier League U18
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 55 | 52 | T T T T T | |
2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 44 | 47 | H T T T T | |
3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 28 | 38 | T B B T T | |
4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 4 | 38 | T T H T T | |
5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 18 | 36 | B T T T T | |
6 | 21 | 9 | 7 | 5 | 8 | 34 | B T T T B | |
7 | 19 | 10 | 2 | 7 | 6 | 32 | H T T B T | |
8 | 20 | 9 | 3 | 8 | -2 | 30 | T T T T B | |
9 | 19 | 9 | 2 | 8 | -5 | 29 | T T H B B | |
10 | 18 | 8 | 5 | 5 | 10 | 29 | B B T T H | |
11 | 15 | 9 | 1 | 5 | 6 | 28 | T B B B T | |
12 | 18 | 8 | 3 | 7 | 6 | 27 | B B B H H | |
13 | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 25 | T B B T T | |
14 | 20 | 6 | 5 | 9 | -4 | 23 | T B B H B | |
15 | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | H T T B H | |
16 | 18 | 6 | 5 | 7 | -8 | 23 | H T T T H | |
17 | 18 | 7 | 2 | 9 | -3 | 23 | T H B B B | |
18 | 20 | 6 | 3 | 11 | -6 | 21 | B B H B T | |
19 | 19 | 5 | 4 | 10 | -12 | 19 | H T B B T | |
20 | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19 | T H B H H | |
21 | 20 | 5 | 3 | 12 | -22 | 18 | H B B T B | |
22 | 18 | 4 | 5 | 9 | -12 | 17 | H B B B T | |
23 | 20 | 5 | 2 | 13 | -26 | 17 | T B H B B | |
24 | 19 | 4 | 3 | 12 | -21 | 15 | B B B H T | |
25 | 19 | 2 | 5 | 12 | -34 | 11 | B T H B B | |
26 | 17 | 2 | 5 | 10 | -21 | 11 | B T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại