Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Alfie Doughty (Kiến tạo: Carlton Morris) 31 | |
Stuart Armstrong (Thay: Callum Paterson) 46 | |
Stuart Armstrong (Thay: Jamal Lowe) 46 | |
Michael Smith (Thay: Callum Paterson) 46 | |
Stuart Armstrong (Thay: Max Lowe) 46 | |
(Pen) Michael Smith 60 | |
Josh Bowler (Thay: Jacob Brown) 64 | |
Thomas Kaminski 67 | |
Daiki Hashioka (Thay: Reuell Walters) 72 | |
Millenic Alli (Thay: Alfie Doughty) 72 | |
Di'Shon Bernard 75 | |
Marvin Johnson (Thay: Di'Shon Bernard) 81 | |
Kal Naismith (Thay: Thelo Aasgaard) 87 |
Thống kê trận đấu Sheffield Wednesday vs Luton Town
Diễn biến Sheffield Wednesday vs Luton Town
Thelo Aasgaard rời sân và được thay thế bởi Kal Naismith.
Di'Shon Bernard rời sân và được thay thế bởi Marvin Johnson.
Thẻ vàng cho Di'Shon Bernard.
Alfie Doughty rời sân và được thay thế bởi Millenic Alli.
Reuell Walters rời sân và được thay thế bởi Daiki Hashioka.
Thẻ vàng cho Thomas Kaminski.
Jacob Brown rời sân và anh được thay thế bởi Josh Bowler.
V À A A O O O - Michael Smith từ Sheffield Wednesday thực hiện thành công quả phạt đền!
V À A A O O O - [player1] đã ghi bàn!
Callum Paterson rời sân và được thay thế bởi Michael Smith.
Max Lowe rời sân và được thay thế bởi Stuart Armstrong.
Hiệp hai đã bắt đầu.
Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một.
Carlton Morris đã kiến tạo cho bàn thắng này.
V À A A O O O - Alfie Doughty đã ghi bàn!
V À A A O O O L Luton ghi bàn.
Đội hình xuất phát Sheffield Wednesday vs Luton Town
Sheffield Wednesday (4-4-2): James Beadle (1), Yan Valery (27), Michael Ihiekwe (20), Di'Shon Bernard (5), Max Lowe (3), Callum Paterson (13), Barry Bannan (10), Shea Charles (44), Djeidi Gassama (41), Jamal Lowe (9), Josh Windass (11)
Luton Town (4-1-4-1): Thomas Kaminski (24), Reuell Walters (2), Mark McGuinness (6), Mads Andersen (5), Joe Johnson (38), Lamine Dabo (22), Jacob Brown (19), Thelo Aasgaard (8), Jordan Clark (18), Alfie Doughty (45), Carlton Morris (9)
Thay người | |||
46’ | Max Lowe Stuart Armstrong | 64’ | Jacob Brown Josh Bowler |
46’ | Callum Paterson Michael Smith | 72’ | Reuell Walters Daiki Hashioka |
81’ | Di'Shon Bernard Marvin Johnson | 87’ | Thelo Aasgaard Kal Naismith |
Cầu thủ dự bị | |||
Nathaniel Chalobah | Tim Krul | ||
Pierce Charles | Daiki Hashioka | ||
Pol Valentín | Millenic Alli | ||
Gabriel Otegbayo | Kal Naismith | ||
Svante Ingelsson | Marvelous Nakamba | ||
Marvin Johnson | Liam Walsh | ||
Stuart Armstrong | Zack Nelson | ||
Iké Ugbo | Josh Bowler | ||
Michael Smith | Elijah Adebayo |
Tình hình lực lượng | |||
Akin Famewo Chấn thương gân kheo | Tom Lockyer Vấn đề tim mạch | ||
Reece Burke Chấn thương hông | |||
Teden Mengi Chấn thương đầu gối | |||
Shandon Baptiste Chấn thương bắp chân |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Sheffield Wednesday
Thành tích gần đây Luton Town
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 30 | 18 | 9 | 3 | 41 | 63 | H T T H T |
2 | Sheffield United | 30 | 19 | 6 | 5 | 20 | 61 | T T T B T |
3 | Burnley | 30 | 15 | 13 | 2 | 27 | 58 | T H T H H |
4 | Sunderland | 29 | 15 | 10 | 4 | 18 | 55 | T T H T H |
5 | Blackburn Rovers | 30 | 13 | 6 | 11 | 5 | 45 | T B B B T |
6 | West Brom | 30 | 10 | 14 | 6 | 12 | 44 | H H B T B |
7 | Middlesbrough | 29 | 12 | 8 | 9 | 11 | 44 | T H B T B |
8 | Norwich City | 30 | 11 | 9 | 10 | 7 | 42 | T B B T T |
9 | Bristol City | 30 | 10 | 12 | 8 | 3 | 42 | T B H T H |
10 | Sheffield Wednesday | 30 | 11 | 9 | 10 | -3 | 42 | H B H T H |
11 | Coventry City | 30 | 11 | 8 | 11 | 3 | 41 | B T T T T |
12 | Watford | 30 | 12 | 5 | 13 | -2 | 41 | H T B B B |
13 | Millwall | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 | 40 | B H T T T |
14 | QPR | 30 | 9 | 11 | 10 | -6 | 38 | T T T B B |
15 | Preston North End | 30 | 8 | 13 | 9 | -5 | 37 | H H T T B |
16 | Oxford United | 30 | 9 | 10 | 11 | -10 | 37 | H T T H H |
17 | Swansea | 30 | 9 | 7 | 14 | -10 | 34 | H B B B B |
18 | Stoke City | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 | H H B H T |
19 | Cardiff City | 30 | 7 | 10 | 13 | -18 | 31 | H T H T B |
20 | Portsmouth | 30 | 7 | 9 | 14 | -16 | 30 | T T B B H |
21 | Hull City | 30 | 7 | 8 | 15 | -9 | 29 | H T B T B |
22 | Derby County | 30 | 7 | 6 | 17 | -9 | 27 | B B B B B |
23 | Luton Town | 30 | 7 | 6 | 17 | -19 | 27 | B H B B H |
24 | Plymouth Argyle | 30 | 5 | 10 | 15 | -34 | 25 | H B B H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại