Anicet Oura 41 | |
Lehlohonolo Mtshali (Thay: Kamohelo Mokotjo) 46 | |
Chibuike Ohizu (Thay: Thamsanqa Tshiamo Masiya) 46 | |
Nhlanhla Mgaga (Thay: Andre De Jong) 71 | |
Keletso Sifama (Thay: Onassis Linda Mntambo) 76 | |
Asekho Tiwani (Thay: Siphosake Ntiya-Ntiya) 76 | |
Antonio Van Wyk (Thay: Anicet Oura) 79 | |
Genino Palace (Thay: Jayden Adams) 79 | |
Chibuike Ohizu 86 | |
Qobolwakhe Sibande (Thay: Devon Titus) 87 | |
Mervin Boji (Thay: Iqraam Rayners) 87 |
Thống kê trận đấu Sekhukhune United vs Stellenbosch FC
số liệu thống kê
Sekhukhune United
Stellenbosch FC
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
0 Phạt góc 0
0 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
1 Sút trúng đích 1
0 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Sekhukhune United vs Stellenbosch FC
Thay người | |||
46’ | Kamohelo Mokotjo Lehlohonolo Mtshali | 71’ | Andre De Jong Nhlanhla Mgaga |
46’ | Thamsanqa Tshiamo Masiya Chibuike Ohizu | 79’ | Anicet Oura Antonio Van Wyk |
76’ | Onassis Linda Mntambo Keletso Sifama | 79’ | Jayden Adams Genino Palace |
76’ | Siphosake Ntiya-Ntiya Asekho Tiwani | 87’ | Devon Titus Qobolwakhe Sibande |
87’ | Iqraam Rayners Mervin Boji |
Cầu thủ dự bị | |||
Keletso Sifama | Oscarine Masuluke | ||
Asekho Tiwani | Athenkosi Mcaba | ||
Mbhazima Tshepo Rikhotso | Qobolwakhe Sibande | ||
Lehlohonolo Mtshali | Nhlanhla Mgaga | ||
Katlego Mohamme | Kyle Jurgens | ||
Pogiso Mahlangu | Antonio Van Wyk | ||
Cameron Carnell | Genino Palace | ||
Chibuike Ohizu | Mervin Boji | ||
Ntokozo Mtshweni | Colley |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây Sekhukhune United
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây Stellenbosch FC
VĐQG Nam Phi
Bảng xếp hạng VĐQG Nam Phi
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns FC | 13 | 12 | 0 | 1 | 23 | 36 | T T T T T |
2 | Orlando Pirates | 12 | 10 | 0 | 2 | 18 | 30 | B T T B T |
3 | Polokwane City | 15 | 8 | 4 | 3 | 4 | 28 | T H H T T |
4 | Sekhukhune United | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 | T H T B H |
5 | Kaizer Chiefs | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | B T B T B |
6 | Stellenbosch FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 20 | B H B T H |
7 | Cape Town City FC | 15 | 6 | 2 | 7 | -6 | 20 | T T B T B |
8 | Lamontville Golden Arrows | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 19 | H H T H B |
9 | AmaZulu FC | 15 | 6 | 1 | 8 | -6 | 19 | T H T B T |
10 | TS Galaxy | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | H T H H T |
11 | SuperSport United | 15 | 4 | 4 | 7 | -7 | 16 | T H B B B |
12 | Chippa United | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 | T B B H B |
13 | Marumo Gallants | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 | B B H T H |
14 | Richards Bay | 15 | 2 | 4 | 9 | -10 | 10 | T B H B H |
15 | Royal AM | 11 | 1 | 5 | 5 | -4 | 8 | B B H B B |
16 | Magesi FC | 14 | 1 | 5 | 8 | -10 | 8 | B H B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại