![]() Tsukasa Shiotani (Thay: Hayato Araki) 9 | |
![]() Shunki Higashi 20 | |
![]() Pieros Sotiriou (Thay: Goncalo Paciencia) 45 | |
![]() Pieros Sotiriou 55 | |
![]() Corey Hollman (Thay: Douglas Costa) 57 | |
![]() Yotaro Nakajima (Thay: Tolgay Arslan) 68 | |
![]() Adrian Segecic (Thay: Leo Sena) 80 | |
![]() Max Burgess (Thay: Anas Ouahim) 87 | |
![]() Joel King (Thay: Jordan Courtney-Perkins) 87 | |
![]() Adrian Segecic 90 |
Thống kê trận đấu Sanfrecce Hiroshima vs Sydney FC
số liệu thống kê

Sanfrecce Hiroshima

Sydney FC
40 Kiểm soát bóng 60
20 Phạm lỗi 8
15 Ném biên 10
5 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
3 Phạt góc 4
2 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 3
5 Sút không trúng đích 2
1 Cú sút bị chặn 5
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 2
3 Phát bóng 6
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Sanfrecce Hiroshima vs Sydney FC
Thay người | |||
9’ | Hayato Araki Tsukasa Shiotani | 57’ | Douglas Costa Corey Hollman |
45’ | Goncalo Paciencia Pieros Sotiriou | 80’ | Leo Sena Adrian Segecic |
68’ | Tolgay Arslan Yotaro Nakajima | 87’ | Anas Ouahim Max Burgess |
87’ | Jordan Courtney-Perkins Joel King |
Cầu thủ dự bị | |||
Douglas Da Silva Vieira | Adrian Segecic | ||
Hiroya Matsumoto | Corey Hollman | ||
Toshihiro Aoyama | Harrison Devenish-Meares | ||
Marcos Junior | Patrick Wood | ||
Makoto Mitsuta | Max Burgess | ||
Takaaki Shichi | Joel King | ||
Yudai Tanaka | Nathan Amanatidis | ||
Pieros Sotiriou | Jaiden Kucharski | ||
Yusuke Chajima | Will Kennedy | ||
Tsukasa Shiotani | |||
Yotaro Nakajima |
Nhận định Sanfrecce Hiroshima vs Sydney FC
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
AFC Champions League Two
Thành tích gần đây Sanfrecce Hiroshima
J League 1
AFC Champions League Two
J League 1
AFC Champions League Two
J League 1
AFC Champions League Two
J League 1
Thành tích gần đây Sydney FC
VĐQG Australia
AFC Champions League Two
VĐQG Australia
AFC Champions League Two
VĐQG Australia
Bảng xếp hạng AFC Champions League Two
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | T T T H | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B B B T | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | B T T T T |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | T T T B T | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | B B B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | H T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | T B T H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | B T H T T |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T T T B H | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B B H T H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | T B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | T B B T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B T H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | B T B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | H T B B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | T B T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | T B B T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B H T H B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | H T T B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | H H T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B T H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B B B B H |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | T B T T B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | B H T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T T B B T |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại