- Amahl Pellegrino (Thay: Paul Marie)63
- Jack Skahan (Thay: Jeremy Ebobisse)63
- Vitor Costa (Thay: Oscar Verhoeven)75
- Alfredo Morales (Thay: Jackson Yueill)75
- Preston Judd (Thay: Niko Tsakiris)81
- Alexandros Katranis45
- Anderson Julio53
- Cristian Arango (Thay: Anderson Julio)53
- Cristian Arango (Thay: Anderson Julio)55
- Emeka Eneli (Thay: Nelson Palacio)71
- Matt Crooks (Thay: Dominik Marczuk)71
- Diego Luna (Kiến tạo: Braian Ojeda)78
- Zac MacMath85
- Lachlan Brook (Thay: Diego Luna)86
- Andrew Brody (Thay: Diogo Goncalves)86
- Justen Glad90+5'
Thống kê trận đấu San Jose Earthquakes vs Real Salt Lake
số liệu thống kê
San Jose Earthquakes
Real Salt Lake
46 Kiểm soát bóng 54
9 Phạm lỗi 20
0 Ném biên 0
2 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
2 Phạt góc 9
0 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
1 Sút trúng đích 6
4 Sút không trúng đích 5
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát San Jose Earthquakes vs Real Salt Lake
San Jose Earthquakes (4-2-3-1): Daniel (42), Carlos Akapo (29), Tanner Beason (15), Rodrigues (26), Oscar Verhoeven (33), Jackson Yueill (14), Niko Tsakiris (30), Cristian Espinoza (10), Hernan Lopez (23), Paul Marie (3), Jeremy Ebobisse (11)
Real Salt Lake (4-2-3-1): Zac MacMath (18), Javain Brown (91), Justen Glad (15), Philip Quinton (26), Alexandros Katranis (98), Nelson Palacio (13), Braian Ojeda (6), Dominik Marczuk (11), Diogo Gonçalves (10), Diego Luna (8), Anderson Julio (29)
San Jose Earthquakes
4-2-3-1
42
Daniel
29
Carlos Akapo
15
Tanner Beason
26
Rodrigues
33
Oscar Verhoeven
14
Jackson Yueill
30
Niko Tsakiris
10
Cristian Espinoza
23
Hernan Lopez
3
Paul Marie
11
Jeremy Ebobisse
29
Anderson Julio
8
Diego Luna
10
Diogo Gonçalves
11
Dominik Marczuk
6
Braian Ojeda
13
Nelson Palacio
98
Alexandros Katranis
26
Philip Quinton
15
Justen Glad
91
Javain Brown
18
Zac MacMath
DIEMSOVI.COM
Real Salt Lake
4-2-3-1
Thay người | |||
63’ | Jeremy Ebobisse Jack Skahan | 53’ | Anderson Julio Cristian Arango |
63’ | Paul Marie Amahl Pellegrino | 71’ | Nelson Palacio Emeka Eneli |
75’ | Jackson Yueill Alfredo Morales | 71’ | Dominik Marczuk Matt Crooks |
75’ | Oscar Verhoeven Vitor Costa | 86’ | Diogo Goncalves Andrew Brody |
81’ | Niko Tsakiris Preston Judd | 86’ | Diego Luna Lachlan Brook |
Cầu thủ dự bị | |||
William Yarbrough | Gavin Beavers | ||
Preston Judd | Cristian Arango | ||
Alfredo Morales | Andrew Brody | ||
Tommy Thompson | Erik Holt | ||
Jack Skahan | Maikel Chang | ||
Daniel Munie | Noel Caliskan | ||
Vitor Costa | Emeka Eneli | ||
Amahl Pellegrino | Matt Crooks | ||
Bruno Wilson | Lachlan Brook |
Nhận định San Jose Earthquakes vs Real Salt Lake
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây San Jose Earthquakes
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Thành tích gần đây Real Salt Lake
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại