- Anderson Julio (Thay: Cristian Arango)42
- Lachlan Brook (Thay: Maikel Chang Ramirez)61
- Nelson Palacio (Thay: Braian Ojeda)61
- Javain Brown (Thay: Bode Hidalgo)74
- Benji Michel (Thay: Matt Crooks)74
- Lachlan Brook81
- Cristian Espinoza (Kiến tạo: Jackson Yueill)20
- Amahl Pellegrino33
- Carlos Gruezo37
- Niko Tsakiris (Thay: Hernan Lopez)46
- Paul Marie (Thay: Amahl Pellegrino)66
- Michael Baldisimo (Thay: Jackson Yueill)72
- Daniel84
- Tanner Beason (Thay: Ousseni Bouda)84
- Jack Skahan (Thay: Cristian Espinoza)84
Thống kê trận đấu Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes
số liệu thống kê
Real Salt Lake
San Jose Earthquakes
65 Kiểm soát bóng 35
18 Phạm lỗi 14
8 Ném biên 7
2 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
7 Phạt góc 7
1 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 8
10 Sút không trúng đích 4
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
6 Thủ môn cản phá 4
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes
Real Salt Lake (4-2-3-1): Zac MacMath (18), Bode Hidalgo (19), Justen Glad (15), Brayan Vera (4), Alexandros Katranis (98), Emeka Eneli (14), Braian Ojeda (6), Maikel Chang (16), Matt Crooks (25), Diogo Gonçalves (10), Cristian Arango (9)
San Jose Earthquakes (4-2-3-1): Daniel (42), Benjamin Kikanovic (28), Daniel Munie (24), Rodrigues (26), Vitor Costa (94), Jackson Yueill (14), Carlos Gruezo (7), Cristian Espinoza (10), Hernan Lopez (23), Amahl Pellegrino (9), Ousseni Bouda (17)
DIEMSOVI.COM
Real Salt Lake
4-2-3-1
18
Zac MacMath
19
Bode Hidalgo
15
Justen Glad
4
Brayan Vera
98
Alexandros Katranis
14
Emeka Eneli
6
Braian Ojeda
16
Maikel Chang
25
Matt Crooks
10
Diogo Gonçalves
9
Cristian Arango
17
Ousseni Bouda
9
Amahl Pellegrino
23
Hernan Lopez
10
Cristian Espinoza
7
Carlos Gruezo
14
Jackson Yueill
94
Vitor Costa
26
Rodrigues
24
Daniel Munie
28
Benjamin Kikanovic
42
Daniel
San Jose Earthquakes
4-2-3-1
Thay người | |||
42’ | Cristian Arango Anderson Julio | 46’ | Hernan Lopez Niko Tsakiris |
61’ | Braian Ojeda Nelson Palacio | 66’ | Amahl Pellegrino Paul Marie |
61’ | Maikel Chang Ramirez Lachlan Brook | 72’ | Jackson Yueill Michael Baldisimo |
74’ | Bode Hidalgo Javain Brown | 84’ | Ousseni Bouda Tanner Beason |
74’ | Matt Crooks Benji Michel | 84’ | Cristian Espinoza Jack Skahan |
Cầu thủ dự bị | |||
Anderson Julio | William Yarbrough | ||
Javain Brown | Alfredo Morales | ||
Philip Quinton | Paul Marie | ||
Nelson Palacio | Tanner Beason | ||
Lachlan Brook | Jack Skahan | ||
Andrew Brody | Niko Tsakiris | ||
Benji Michel | Michael Baldisimo | ||
Gavin Beavers | Oscar Verhoeven | ||
Tommy Thompson |
Nhận định Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Real Salt Lake
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây San Jose Earthquakes
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại