- Danny Musovski (Thay: Anderson Julio)25
- Bryan Oviedo (Thay: Brayan Vera)32
- Jasper Loeffelsend (Kiến tạo: Danny Musovski)39
- Pablo Ruiz45
- Jefferson Savarino (Kiến tạo: Tomas Gomez)54
- Carlos Gomez (Kiến tạo: Bryan Oviedo)80
- Maikel Chang Ramirez (Thay: Rubio Rubin)82
- Emeka Eneli (Thay: Bode Davis)82
- Braian Ojeda (Thay: Jasper Loeffelsend)82
- Cristian Espinoza49
- Benjamin Kikanovic (Thay: Cade Cowell)65
- Ousseni Bouda (Thay: Jackson Yueill)84
- Judson (Thay: Carlos Gruezo)84
- Miguel Trauco (Thay: Paul Marie)84
Thống kê trận đấu Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes
số liệu thống kê
Real Salt Lake
San Jose Earthquakes
41 Kiểm soát bóng 59
13 Phạm lỗi 7
18 Ném biên 19
0 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
3 Phạt góc 1
1 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Sút trúng đích 4
5 Sút không trúng đích 5
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 3
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes
Real Salt Lake (4-4-2): Zac MacMath (18), Bode Davis (19), Justen Glad (15), Marcelo Silva (30), Brayan Vera (4), Carlos Gomez (11), Jasper Loffelsend (28), Pablo Ruiz (7), Jefferson Savarino (10), Anderson Julio (29), Rubio Rubin (14)
San Jose Earthquakes (4-3-3): JT Marcinkowski (1), Carlos Akapo (29), Jonathan Mensah (4), Rodrigues (26), Paul Marie (3), Jackson Yueill (14), Carlos Gruezo (7), Jamiro Monteiro (35), Cristian Espinoza (10), Jeremy Ebobisse (11), Cade Cowell (44)
DIEMSOVI.COM
Real Salt Lake
4-4-2
18
Zac MacMath
19
Bode Davis
15
Justen Glad
30
Marcelo Silva
4
Brayan Vera
11
Carlos Gomez
28
Jasper Loffelsend
7
Pablo Ruiz
10
Jefferson Savarino
29
Anderson Julio
14
Rubio Rubin
44
Cade Cowell
11
Jeremy Ebobisse
10
Cristian Espinoza
35
Jamiro Monteiro
7
Carlos Gruezo
14
Jackson Yueill
3
Paul Marie
26
Rodrigues
4
Jonathan Mensah
29
Carlos Akapo
1
JT Marcinkowski
San Jose Earthquakes
4-3-3
Thay người | |||
25’ | Anderson Julio Danny Musovski | 65’ | Cade Cowell Benjamin Kikanovic |
32’ | Brayan Vera Bryan Oviedo | 84’ | Paul Marie Miguel Trauco |
82’ | Bode Davis Emeka Eneli | 84’ | Jackson Yueill Ousseni Bouda |
82’ | Rubio Rubin Maikel Chang | 84’ | Carlos Gruezo Judson |
82’ | Jasper Loeffelsend Braian Ojeda |
Cầu thủ dự bị | |||
Tomas Gomez | Daniel | ||
Bryan Oviedo | Tanner Beason | ||
Diego Luna | Jack Skahan | ||
Emeka Eneli | Miguel Trauco | ||
Danny Musovski | Tommy Thompson | ||
Maikel Chang | Ousseni Bouda | ||
Justin Meram | Michael Baldisimo | ||
Damir Kreilach | Benjamin Kikanovic | ||
Braian Ojeda | Judson |
Nhận định Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Real Salt Lake
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây San Jose Earthquakes
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại