Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Josh Murphy (Kiến tạo: Zak Swanson)22
- Paddy Lane29
- Marlon Pack44
- Ryley Towler (Kiến tạo: Freddie Potts)61
- Matt Ritchie (Thay: Paddy Lane)71
- Colby Bishop (Kiến tạo: Josh Murphy)78
- Terry Devlin (Thay: Josh Murphy)84
- Christian Saydee (Thay: Colby Bishop)90
- Elias Soerensen (Thay: Callum Lang)90
- Cyrus Christie (Thay: Kyle Naughton)64
- Myles Peart-Harris (Thay: Jay Fulton)64
- Zan Vipotnik (Thay: Florian Bianchini)74
- Josh Key (Thay: Ben Cabango)76
- Josh Key (Thay: Ben Cabango)78
Thống kê trận đấu Portsmouth vs Swansea
Diễn biến Portsmouth vs Swansea
Callum Lang rời sân và được thay thế bởi Elias Soerensen.
Colby Bishop rời sân và được thay thế bởi Christian Saydee.
Josh Murphy rời sân và được thay thế bởi Terry Devlin.
Josh Murphy rời sân và được thay thế bởi Terry Devlin.
Ben Cabango rời sân và được thay thế bởi Josh Key.
Josh Murphy là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A A L - Colby Bishop đã trúng đích!
G O O O A A A L - [player1] đã trúng đích!
Ben Cabango rời sân và được thay thế bởi Josh Key.
Florian Bianchini rời sân và được thay thế bởi Zan Vipotnik.
Florian Bianchini rời sân và được thay thế bởi Zan Vipotnik.
Paddy Lane rời sân và được thay thế bởi Matt Ritchie.
Paddy Lane rời sân và được thay thế bởi Matt Ritchie.
Jay Fulton rời sân và được thay thế bởi Myles Peart-Harris.
Kyle Naughton rời sân và được thay thế bởi Cyrus Christie.
Freddie Potts là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Ryley Towler đã trúng mục tiêu!
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Thẻ vàng cho Marlon Pack.
Đội hình xuất phát Portsmouth vs Swansea
Portsmouth (4-2-3-1): Nicolas Schmid (13), Zak Swanson (22), Marlon Pack (7), Ryley Towler (4), Connor Ogilvie (3), Andre Dozzell (21), Freddie Potts (8), Paddy Lane (32), Callum Lang (49), Josh Murphy (23), Colby Bishop (9)
Swansea (4-2-3-1): Lawrence Vigouroux (22), Kyle Naughton (26), Ben Cabango (5), Harry Darling (6), Josh Tymon (14), Jay Fulton (4), Matt Grimes (8), Ronald (35), Liam Cullen (20), Eom Ji-sung (10), Florian Bianchini (19)
Thay người | |||
71’ | Paddy Lane Matt Ritchie | 64’ | Kyle Naughton Cyrus Christie |
84’ | Josh Murphy Terry Devlin | 64’ | Jay Fulton Myles Peart-Harris |
90’ | Colby Bishop Christian Saydee | 74’ | Florian Bianchini Žan Vipotnik |
90’ | Callum Lang Elias Sørensen | 78’ | Ben Cabango Josh Key |
Cầu thủ dự bị | |||
Jordan Archer | Jon Mclaughlin | ||
Tom McIntyre | Josh Key | ||
Owen Moxon | Nathan Tjoe-A-On | ||
Terry Devlin | Cyrus Christie | ||
Matt Ritchie | Joe Allen | ||
Christian Saydee | Myles Peart-Harris | ||
Elias Sørensen | Ben Lloyd | ||
Sam Silvera | Azeem Abdulai | ||
Jordan Williams | Žan Vipotnik |
Tình hình lực lượng | |||
Will Norris Va chạm | Andy Fisher Va chạm | ||
Conor Shaughnessy Chấn thương bắp chân | Sam Parker Không xác định | ||
Jacob Farrell Không xác định | Oliver Cooper Chấn thương bàn chân | ||
Regan Poole Va chạm | Josh Ginnelly Chấn thương cơ | ||
Ibane Bowat Không xác định | |||
Kusini Yengi Chấn thương đầu gối | |||
Mark O'Mahony Chấn thương hông | |||
Harvey Blair Chấn thương cơ |
Nhận định Portsmouth vs Swansea
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Portsmouth
Thành tích gần đây Swansea
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 25 | 15 | 7 | 3 | 29 | 52 | H T T T H |
2 | Burnley | 25 | 13 | 10 | 2 | 21 | 49 | T T T H H |
3 | Sheffield United | 25 | 15 | 6 | 4 | 18 | 49 | T T B H B |
4 | Sunderland | 25 | 13 | 8 | 4 | 16 | 47 | T T H B T |
5 | Middlesbrough | 25 | 11 | 7 | 7 | 11 | 40 | T H H H T |
6 | West Brom | 25 | 9 | 12 | 4 | 11 | 39 | B T B H T |
7 | Blackburn Rovers | 24 | 11 | 6 | 7 | 6 | 39 | T B H B H |
8 | Watford | 24 | 11 | 4 | 9 | 0 | 37 | T B T B B |
9 | Sheffield Wednesday | 25 | 10 | 6 | 9 | -2 | 36 | T T H B T |
10 | Bristol City | 25 | 8 | 10 | 7 | 2 | 34 | H B T T H |
11 | Norwich City | 25 | 8 | 9 | 8 | 5 | 33 | B B T H T |
12 | Swansea | 25 | 9 | 6 | 10 | 0 | 33 | B B T T B |
13 | Millwall | 24 | 7 | 8 | 9 | 1 | 29 | B T B H B |
14 | Coventry City | 25 | 7 | 8 | 10 | -2 | 29 | T B T H H |
15 | QPR | 25 | 6 | 11 | 8 | -6 | 29 | H T B H T |
16 | Preston North End | 25 | 6 | 11 | 8 | -6 | 29 | H B T T B |
17 | Derby County | 25 | 7 | 6 | 12 | -3 | 27 | T B T B B |
18 | Oxford United | 24 | 7 | 6 | 11 | -12 | 27 | B B T T T |
19 | Stoke City | 25 | 6 | 8 | 11 | -8 | 26 | H B B T H |
20 | Luton Town | 25 | 7 | 4 | 14 | -16 | 25 | B T B B B |
21 | Portsmouth | 23 | 5 | 8 | 10 | -10 | 23 | B T B B T |
22 | Hull City | 25 | 5 | 7 | 13 | -11 | 22 | B T B T B |
23 | Cardiff City | 24 | 5 | 7 | 12 | -15 | 22 | H B B T H |
24 | Plymouth Argyle | 24 | 4 | 7 | 13 | -29 | 19 | B H B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại