![]() Tlou Nkwe 19 | |
![]() (og) Olivier Toure 35 | |
![]() Anicet Oura (Thay: Antonio Van Wyk) 46 | |
![]() Qobolwakhe Sibande (Thay: Fawaaz Basadien) 46 | |
![]() Kgaogelo Rathete Sekgota (Thay: Andre De Jong) 46 | |
![]() Lucky Baloyi (Thay: Given Mashikinya) 54 | |
![]() Oswin Appollis (Thay: Mokibelo Simon Ramabu) 54 | |
![]() Jayden Adams 58 | |
![]() Stevens Goovadia (Thay: Samuel Bafana Nana) 70 | |
![]() Hlayisi Chauke (Thay: Douglas Mapfumo) 70 | |
![]() Nhlanhla Mgaga (Thay: Sibongiseni Mthethwa) 73 | |
![]() Colley (Thay: Devon Titus) 80 |
Thống kê trận đấu Polokwane City vs Stellenbosch FC
số liệu thống kê

Polokwane City

Stellenbosch FC
11 Phạm lỗi 13
19 Ném biên 39
0 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
7 Phạt góc 4
1 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
3 Sút trúng đích 5
1 Sút không trúng đích 2
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 1
8 Phát bóng 4
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Polokwane City vs Stellenbosch FC
Thay người | |||
54’ | Mokibelo Simon Ramabu Oswin Appollis | 46’ | Antonio Van Wyk Anicet Oura |
54’ | Given Mashikinya Lucky Baloyi | 46’ | Andre De Jong Kgaogelo Rathete Sekgota |
70’ | Douglas Mapfumo Hlayisi Chauke | 46’ | Fawaaz Basadien Qobolwakhe Sibande |
70’ | Samuel Bafana Nana Stevens Goovadia | 73’ | Sibongiseni Mthethwa Nhlanhla Mgaga |
80’ | Devon Titus Colley |
Cầu thủ dự bị | |||
Oswin Appollis | Mervin Boji | ||
Francis Baloyi | Lee Raoul Langeveldt | ||
Lucky Baloyi | Nhlanhla Mgaga | ||
Hlayisi Chauke | Mash Mphahlele | ||
Stevens Goovadia | Anicet Oura | ||
Amos Mokwena | Genino Palace | ||
Langelihle Ndlovu | Kgaogelo Rathete Sekgota | ||
Ntlweleng Obed Thuto | Qobolwakhe Sibande | ||
Luciano Van Heerden | Colley |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây Polokwane City
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây Stellenbosch FC
VĐQG Nam Phi
Bảng xếp hạng VĐQG Nam Phi
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 1 | 2 | 38 | 58 | T T T H T |
2 | ![]() | 18 | 13 | 1 | 4 | 16 | 40 | B T B T H |
3 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 4 | 34 | T T B B T |
4 | ![]() | 20 | 8 | 8 | 4 | 10 | 32 | H T H T H |
5 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 4 | 32 | B B T H T |
6 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 6 | 0 | 31 | B B H H B |
7 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | -3 | 30 | B T T H B |
8 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | -2 | 29 | T B B T H |
9 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | -4 | 24 | B H B H T |
10 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | 23 | B B B H H |
11 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 22 | B T B H B |
12 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 10 | -7 | 21 | T H H T B |
13 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 10 | -10 | 21 | H T B H B |
14 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | -13 | 20 | B B T B T |
15 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | -16 | 19 | B H T B B |
16 | ![]() | 11 | 1 | 5 | 5 | -4 | 8 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại