- Hlayisi Chauke (Thay: Douglas Mapfumo)39
- Manuel Kambala77
- Ndamulelo Maphangule78
- Francis Baloyi (Thay: Alexander Cole)84
- Elias Mokwana (Thay: Vusumuzi William Mncube)46
- Katlego Mkhabela (Thay: Nyiko Mobbie)53
- Onassis Linda Mntambo (Thay: Larry Bwalya)62
- Lehlohonolo Mtshali (Thay: Kamohelo Mokotjo)70
Thống kê trận đấu Polokwane City vs Sekhukhune United
số liệu thống kê
Polokwane City
Sekhukhune United
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
0 Phạt góc 0
2 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Polokwane City vs Sekhukhune United
Thay người | |||
39’ | Douglas Mapfumo Hlayisi Chauke | 46’ | Vusumuzi William Mncube Elias Mokwana |
84’ | Alexander Cole Francis Baloyi | 53’ | Nyiko Mobbie Katlego Mkhabela |
62’ | Larry Bwalya Onassis Linda Mntambo | ||
70’ | Kamohelo Mokotjo Lehlohonolo Mtshali |
Cầu thủ dự bị | |||
Francis Baloyi | Katlego Mkhabela | ||
Hlayisi Chauke | Lebohang Mabotja | ||
Samuel Bafana Nana | Lehlohonolo Mtshali | ||
Nyakala Raphadu | Ntokozo Mtshweni | ||
Stevens Goovadia | Katlego Mohamme | ||
Given Mashikinya | Pogiso Mahlangu | ||
Lindokuhle Dhladhla | Onassis Linda Mntambo | ||
Ntlweleng Obed Thuto | Michael Sarpong | ||
Lindokuhle Mathebula | Elias Mokwana |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây Polokwane City
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây Sekhukhune United
VĐQG Nam Phi
Bảng xếp hạng VĐQG Nam Phi
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 18 | 30 | T T T T T |
2 | Orlando Pirates | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 27 | T T B T T |
3 | Polokwane City | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 22 | H T T H H |
4 | Sekhukhune United | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | B B T T H |
5 | Stellenbosch FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | T H T B H |
6 | SuperSport United | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 | H B T T H |
7 | Kaizer Chiefs | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | H B H T B |
8 | Lamontville Golden Arrows | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | T T B H H |
9 | TS Galaxy | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | H T H T H |
10 | Chippa United | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | B H T B B |
11 | Cape Town City FC | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | B B T B T |
12 | AmaZulu FC | 11 | 4 | 1 | 6 | -1 | 13 | B T B T H |
13 | Marumo Gallants | 12 | 3 | 2 | 7 | -12 | 11 | T B B B H |
14 | Richards Bay | 13 | 2 | 3 | 8 | -9 | 9 | B B T B H |
15 | Royal AM | 11 | 1 | 5 | 5 | -4 | 8 | B B H B B |
16 | Magesi FC | 11 | 1 | 4 | 6 | -8 | 7 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại