Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
(Pen) Patrick Roberts 24 | |
Darko Gyabi 28 | |
Morgan Whittaker 46 | |
Jobe Bellingham 48 | |
(og) Daniel Ballard 54 | |
Romaine Mundle 56 | |
Kornel Szucs 57 | |
Trai Hume 59 | |
Ryan Hardie (Thay: Michael Obafemi) 65 | |
Rami Hajal (Thay: Callum Wright) 65 | |
Rami Al Hajj 65 | |
Ryan Hardie 65 | |
Rami Al Hajj (Thay: Callum Wright) 65 | |
Alan Browne (Thay: Chris Rigg) 70 | |
(Pen) Ryan Hardie 73 | |
Wilson Isidor (Thay: Eliezer Mayenda) 79 | |
Brendan Galloway (Thay: Ibrahim Cissoko) 79 | |
Patrick Roberts 81 | |
Joe Edwards 82 | |
Jordan Houghton (Thay: Darko Gyabi) 83 | |
Adam Forshaw (Thay: Adam Randell) 83 | |
Romaine Mundle 86 | |
Joe Edwards 90+3' |
Thống kê trận đấu Plymouth Argyle vs Sunderland
Diễn biến Plymouth Argyle vs Sunderland
G O O O A A A L - Joe Edwards đã trúng đích!
G O O O A A A L - Joe Edwards đã trúng đích!
G O O O O A A A L Sunderland ghi bàn.
G O O O A A A L - Romaine Mundle đã trúng đích!
Darko Gyabi rời sân và được thay thế bởi Jordan Houghton.
Adam Randell rời sân và được thay thế bởi Adam Forshaw.
Thẻ vàng cho Joe Edwards.
Thẻ vàng cho [player1].
Thẻ vàng cho Patrick Roberts.
Thẻ vàng cho [player1].
Ibrahim Cissoko rời sân và được thay thế bởi Brendan Galloway.
Eliezer Mayenda rời sân và được thay thế bởi Wilson Isidor.
G O O O A A A L - Ryan Hardie của Plymouth thực hiện cú sút xa từ chấm phạt đền!
G O O O A A A L - Ryan Hardie của Plymouth thực hiện cú sút xa từ chấm phạt đền!
Chris Rigg rời sân và được thay thế bởi Alan Browne.
Callum Wright rời sân và được thay thế bởi Rami Al Hajj.
Michael Obafemi rời sân và được thay thế bởi Ryan Hardie.
Thẻ vàng cho [player1].
Thẻ vàng cho Trai Hume.
Thẻ vàng cho Kornel Szucs.
Đội hình xuất phát Plymouth Argyle vs Sunderland
Plymouth Argyle (4-2-3-1): Daniel Grimshaw (31), Joe Edwards (8), Kornel Szucs (6), Lewis Gibson (17), Bali Mumba (2), Darko Gyabi (18), Adam Randell (20), Morgan Whittaker (10), Callum Wright (11), Ibrahim Cissoko (7), Michael Obafemi (14)
Sunderland (4-2-3-1): Anthony Patterson (1), Trai Hume (32), Luke O'Nien (13), Daniel Ballard (5), Dennis Cirkin (3), Dan Neil (4), Chris Rigg (11), Patrick Roberts (10), Jobe Bellingham (7), Romaine Mundle (14), Eliezer Mayenda (12)
Thay người | |||
65’ | Callum Wright Rami Al Hajj | 70’ | Chris Rigg Alan Browne |
65’ | Michael Obafemi Ryan Hardie | 79’ | Eliezer Mayenda Wilson Isidor |
79’ | Ibrahim Cissoko Brendan Galloway | ||
83’ | Darko Gyabi Jordan Houghton | ||
83’ | Adam Randell Adam Forshaw |
Cầu thủ dự bị | |||
Rami Al Hajj | Alan Browne | ||
Jordan Houghton | Simon Moore | ||
Marko Marosi | Chris Mepham | ||
Nathanael Ogbeta | Leo Hjelde | ||
Brendan Galloway | Nazariy Rusyn | ||
Victor Pálsson | Wilson Isidor | ||
Adam Forshaw | Milan Aleksic | ||
Ryan Hardie | Tom Watson | ||
Mustapha Bundu | Trey Ogunsuyi |
Tình hình lực lượng | |||
Niall Huggins Chấn thương đầu gối | |||
Jenson Seelt Chấn thương đầu gối | |||
Aji Alese Chấn thương mắt cá |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Plymouth Argyle
Thành tích gần đây Sunderland
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 28 | 17 | 8 | 3 | 34 | 59 | T H H T T |
2 | Sheffield United | 29 | 18 | 6 | 5 | 19 | 58 | B T T T B |
3 | Burnley | 28 | 15 | 11 | 2 | 27 | 56 | H H T H T |
4 | Sunderland | 29 | 15 | 10 | 4 | 18 | 55 | T T H T H |
5 | West Brom | 29 | 10 | 14 | 5 | 13 | 44 | T H H B T |
6 | Middlesbrough | 29 | 12 | 8 | 9 | 11 | 44 | T H B T B |
7 | Blackburn Rovers | 29 | 12 | 6 | 11 | 4 | 42 | B T B B B |
8 | Bristol City | 29 | 10 | 11 | 8 | 3 | 41 | H T B H T |
9 | Watford | 29 | 12 | 5 | 12 | -1 | 41 | B H T B B |
10 | Sheffield Wednesday | 29 | 11 | 8 | 10 | -3 | 41 | T H B H T |
11 | Norwich City | 29 | 10 | 9 | 10 | 6 | 39 | T T B B T |
12 | Coventry City | 29 | 10 | 8 | 11 | 1 | 38 | H B T T T |
13 | QPR | 29 | 9 | 11 | 9 | -5 | 38 | T T T T B |
14 | Preston North End | 29 | 8 | 13 | 8 | -4 | 37 | B H H T T |
15 | Oxford United | 29 | 9 | 9 | 11 | -10 | 36 | H H T T H |
16 | Millwall | 28 | 8 | 10 | 10 | 1 | 34 | B H B H T |
17 | Swansea | 29 | 9 | 7 | 13 | -8 | 34 | B H B B B |
18 | Cardiff City | 29 | 7 | 10 | 12 | -11 | 31 | H H T H T |
19 | Hull City | 29 | 7 | 8 | 14 | -8 | 29 | B H T B T |
20 | Stoke City | 29 | 6 | 11 | 12 | -10 | 29 | H H H B H |
21 | Portsmouth | 28 | 7 | 8 | 13 | -15 | 29 | B B T T B |
22 | Derby County | 29 | 7 | 6 | 16 | -8 | 27 | B B B B B |
23 | Luton Town | 29 | 7 | 5 | 17 | -19 | 26 | B B H B B |
24 | Plymouth Argyle | 29 | 4 | 10 | 15 | -35 | 22 | H H B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại