![]() Ryan Duncan (Kiến tạo: Grant Savoury) 4 | |
![]() Peter Grant 7 | |
![]() Grant Savoury (Kiến tạo: Niah Payne) 49 | |
![]() Jason Brown 52 | |
![]() Connor Smith (Thay: Ronan Darcy) 55 | |
![]() Luis Longstaff (Thay: Jake Davidson) 55 | |
![]() Simon Murray (Kiến tạo: Luis Longstaff) 64 | |
![]() Louis Longridge 67 | |
![]() Jason Brown 79 | |
![]() Jai Quitongo (Thay: Louis Longridge) 80 | |
![]() Connor McBride (Thay: Simon Murray) 80 | |
![]() Flynn Duffy (Thay: Ryan Duncan) 81 | |
![]() Jack Brown (Thay: Niah Payne) 85 | |
![]() Andrew McCarthy 89 | |
![]() Gary Fraser (Thay: Grant Savoury) 90 | |
![]() Grant Savoury 90+1' |
Đội hình xuất phát Peterhead vs Queen's Park
Peterhead (4-2-3-1): Brett Long (1), Rico Quitongo (23), Shaun Want (26), Jason Brown (5), Andrew McDonald (4), Simon Ferry (6), Scott Brown (8), Andrew McCarthy (12), Grant Savoury (21), Ryan Duncan (20), Niah Payne (14)
Queen's Park (4-2-3-1): Calum Ferrie (12), Michael Doyle (24), Peter Grant (5), Charlie Fox (19), Tommy Robson (3), Jake Davidson (2), Darren Lyon (8), Louis Longridge (7), Luca Connell (48), Ronan Darcy (49), Simon Murray (23)

Peterhead
4-2-3-1
1
Brett Long
23
Rico Quitongo
26
Shaun Want
5
Jason Brown
4
Andrew McDonald
6
Simon Ferry
8
Scott Brown
12
Andrew McCarthy
21
Grant Savoury
20
Ryan Duncan
14
Niah Payne
23
Simon Murray
49
Ronan Darcy
48
Luca Connell
7
Louis Longridge
8
Darren Lyon
2
Jake Davidson
3
Tommy Robson
19
Charlie Fox
5
Peter Grant
24
Michael Doyle
12
Calum Ferrie

Queen's Park
4-2-3-1
Thay người | |||
81’ | Ryan Duncan Flynn Duffy | 55’ | Jake Davidson Luis Longstaff |
85’ | Niah Payne Jack Brown | 55’ | Ronan Darcy Connor Smith |
90’ | Grant Savoury Gary Fraser | 80’ | Simon Murray Connor McBride |
80’ | Louis Longridge Jai Quitongo |
Cầu thủ dự bị | |||
Alan Cook | Luis Longstaff | ||
Russell McLean | Connor McBride | ||
Ryan Conroy | Jai Quitongo | ||
Leonard Wilson | Connor Smith | ||
Gary Fraser | Calum Biggar | ||
Owen Cairns | Bob McHugh | ||
Jordon Brown | Jacques Heraghty | ||
Jack Brown | Stuart Morrison | ||
Flynn Duffy | Max Gillies |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Scotland
Cúp quốc gia Scotland
Scotland League Cup
Thành tích gần đây Peterhead
Cúp quốc gia Scotland
Scotland League Cup
Giao hữu
Cúp quốc gia Scotland
Thành tích gần đây Queen's Park
Hạng 2 Scotland
Cúp quốc gia Scotland
Bảng xếp hạng Hạng 2 Scotland
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | T T B T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | B T T B |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 2 | H B B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | H B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | T B T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T B T T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | T B B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | T B T T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 | B T T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | H T B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 2 | B H B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T H T B |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | B B H T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2 | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | T B B B |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | B B T |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | H T T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T H T B |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | B T B T |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | T H T H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | T T B H |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B H T T |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | T B T B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | T T B H |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | H T B H |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 | B H H B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại