Vadim Bolohan (Moldova) lúc này không có mặt trên sân nhưng vẫn phải nhận thẻ vàng.
![]() Niklas Beck 10 | |
![]() Rafael Gruenenfelder 27 | |
![]() Philipp Gassner 37 | |
![]() Seyhan Yildiz (Thay: Philipp Gassner) 55 | |
![]() Marco Wolfinger (Thay: Simon Luchinger) 55 | |
![]() Virgiliu Postolachi (Thay: Nichita Motpan) 57 | |
![]() Ion Nicolaescu 66 | |
![]() Lukas Graber (Thay: Andrin Netzer) 67 | |
![]() Victor Stina (Thay: Ion Nicolaescu) 76 | |
![]() Vadim Rata 80 | |
![]() Maxim Cojocaru (Thay: Alexandr Belousov) 81 | |
![]() Veaceslav Posmac (Thay: Vadim Bolohan) 81 | |
![]() Vadim Bolohan 85 | |
![]() Jonas Hilti (Thay: Aron Sele) 86 | |
![]() Jakob Lorenz (Thay: Niklas Beck) 86 | |
![]() Victor Stina (Kiến tạo: Vadim Rata) 90+2' | |
![]() Victor Stina (Kiến tạo: Artur Ionita) 90+4' |
Thống kê trận đấu Moldova vs Liechtenstein


Diễn biến Moldova vs Liechtenstein

Moldova được hưởng quả phạt góc do Stephanie Frappart thực hiện.
Đá phạt Liechtenstein.
Đó là một sự hỗ trợ tốt từ Artur Ionita.

Pha dứt điểm tuyệt vời của Victor Stina giúp Moldova dẫn trước 2-0.
Vadim Rata chơi tuyệt vời để lập công.

Victor Stina ghi bàn nâng tỉ số lên 1-0 tại Zimbru.
Moldova thực hiện quả ném biên bên phần lãnh thổ Liechtenstein.
Bóng đi ra khỏi khung thành cho Liechtenstein phát bóng lên.
Moldova dâng cao tấn công tại Zimbru nhưng cú đánh đầu của Virgiliu Postolachi lại đi chệch mục tiêu.
Liechtenstein sẽ cần phải cảnh giác khi họ bảo vệ một quả đá phạt nguy hiểm từ Moldova.
Quả phát bóng lên cho Liechtenstein tại Zimbru.
Artur Craciun (Moldova) đoạt được bóng trong khoảng cách nhưng lại đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc.
Phạt góc cho Moldova.
Ném biên dành cho Moldova trong hiệp của họ.
Đội khách thay Niklas Beck bằng Jakob Lorenz.
Jonas Hilti đang thay thế Aron Sele cho Liechtenstein tại Zimbru.
Stephanie Frappart thưởng cho Liechtenstein một quả phát bóng lên.
Sergiu Platica đã trở lại sân cỏ.
Stephanie Frappart phải đợi trước khi tiếp tục thi đấu vì Sergiu Platica của Moldova vẫn đang bị thất vọng.
Maxim Cojocaru vào thay Alexandru Belousov cho đội nhà.
Đội hình xuất phát Moldova vs Liechtenstein
Moldova (3-4-1-2): Dumitru Celeadnic (1), Artur Craciun (14), Vadim Bolohan (3), Igor Armas (4), Alexandru Belousov (13), Sergiu Platica (20), Vadim Rata (22), Artur Ionita (7), Nichita Mospan (8), Ion Nicolaescu (9), Vitalie Damascan (11)
Liechtenstein (3-4-3): Benjamin Buchel (1), Rafael Grunenfelder (2), Jens Hofer (23), Lars Traber (4), Andrin Netzer (9), Aron Sele (8), Simon Luchinger (7), Maximilian Goppel (3), Nicolas Hasler (18), Philipp Gassner (19), Niklas Beck (20)


Thay người | |||
57’ | Nichita Motpan Virgiliu Postolachi | 55’ | Simon Luchinger Marco Wolfinger |
76’ | Ion Nicolaescu Victor Stina | 55’ | Philipp Gassner Seyhan Yildiz |
81’ | Vadim Bolohan Veaceslav Posmac | 67’ | Andrin Netzer Lukas Graber |
81’ | Alexandr Belousov Maxim Cojocaru | 86’ | Aron Sele Jonas Hilti |
86’ | Niklas Beck Jakob Lorenz |
Cầu thủ dự bị | |||
Cristian Avram | Justin Ospelt | ||
Dorian Railean | Lorenzo Lo Russo | ||
Iurie Iovu | Lukas Graber | ||
Veaceslav Posmac | Jonas Hilti | ||
Cristian Dros | Marco Wolfinger | ||
Eugeniu Cociuc | Jakob Lorenz | ||
Ion Jardan | Seyhan Yildiz | ||
Maxim Cojocaru | Fabio Wolfinger | ||
Daniel Dumbravanu | Martin Marxer | ||
Marius Iosipoi | |||
Virgiliu Postolachi | |||
Victor Stina |
Nhận định Moldova vs Liechtenstein
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Moldova
Thành tích gần đây Liechtenstein
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại