Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Minnesota
MLS Nhà Nghề Mỹ
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây LA Galaxy
MLS Nhà Nghề Mỹ
CONCACAF Champions Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
CONCACAF Champions Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
MLS Cup
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | T T T B T |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | T T T T B |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | H T B T T |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | H B T T T |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | B H T T T |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | T B B T T |
8 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | T T B B T |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | T T H H H |
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | T H T H B | |
11 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | H H T T B |
12 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | B T H H T |
13 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | B T T H H |
14 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | H B T T H |
15 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | H H T T B |
16 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | B T B H T |
17 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | T H B B T |
18 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | B T B H T |
19 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | T B T B H |
20 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | T T B B B |
21 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | B T B T B |
22 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 | H H T H B |
23 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | H B T B H |
24 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | T B H B H |
25 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | B B H B H |
26 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | B B B H H |
27 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | H B B B |
28 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | B B B H B |
29 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | H B B B B |
30 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | B B B H B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | T T T B T |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | H T B T T |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | H B T T T |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | B H T T T |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | T T H H H |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | B T H H T |
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | H B T T H |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | B T B H T |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | T B T B H |
11 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 | H H T H B |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | T B H B H |
13 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | H B B B |
14 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | H B B B B |
15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | B B B H B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | T T T T B |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | T B B T T |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | T T B B T |
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | T H T H B | |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | H H T T B |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | B T T H H |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | H H T T B |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | T H B B T |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | B T B H T |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | T T B B B |
11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | B T B T B |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | H B T B H |
13 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | B B H B H |
14 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | B B B H H |
15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại