Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- (Pen) Emmanuel Latte Lath25
- Lukas Engel39
- Delano Burgzorg (Thay: Finn Azaz)81
- Josh Coburn (Thay: Emmanuel Latte Lath)86
- Jonathan Howson (Thay: Riley McGree)90
- Ben Cabango14
- Goncalo Franco43
- Ronald Pereira Martins (Thay: Azeem Abdulai)46
- Ronald Pereira (Thay: Azeem Abdulai)46
- Kyle Naughton (Thay: Josh Key)63
- Zan Vipotnik (Thay: Jay Fulton)64
- Josh Tymon76
- Oliver Cooper (Thay: Goncalo Franco)78
- (Thay: Ji-Sung Eom)90
- Ben Lloyd (Thay: Ji-Sung Eom)90
- Joshua Thomas90+4'
Thống kê trận đấu Middlesbrough vs Swansea
Diễn biến Middlesbrough vs Swansea
Riley McGree rời sân và được thay thế bởi Jonathan Howson.
Thẻ vàng cho Joshua Thomas.
Ji-Sung Eom rời sân và được thay thế bởi Ben Lloyd.
Ji-Sung Eom rời sân và được thay thế bởi [player2].
Emmanuel Latte Lath rời sân và được thay thế bởi Josh Coburn.
Finn Azaz rời sân và được thay thế bởi Delano Burgzorg.
Goncalo Franco rời sân và được thay thế bởi Oliver Cooper.
Goncalo Franco rời sân và được thay thế bởi Oliver Cooper.
Thẻ vàng cho Josh Tymon.
Thẻ vàng cho [player1].
Jay Fulton rời sân và được thay thế bởi Zan Vipotnik.
Jay Fulton rời sân và được thay thế bởi Zan Vipotnik.
Josh Key rời sân và được thay thế bởi Kyle Naughton.
Azeem Abdulai rời sân và được thay thế bởi Ronald Pereira.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Thẻ vàng cho Goncalo Franco.
Thẻ vàng cho Lukas Engel.
G O O O A A A L - Emmanuel Latte Lath của Middlesbrough thực hiện cú sút xa từ chấm phạt đền!
Thẻ vàng cho Ben Cabango.
Đội hình xuất phát Middlesbrough vs Swansea
Middlesbrough (4-2-3-1): Seny Dieng (1), Luke Ayling (12), Matt Clarke (5), Rav van den Berg (3), Lukas Engel (27), Aidan Morris (18), Hayden Hackney (7), Isaiah Jones (11), Finn Azaz (20), Riley McGree (8), Emmanuel Latte Lath (9)
Swansea (4-2-3-1): Lawrence Vigouroux (22), Josh Key (2), Harry Darling (6), Ben Cabango (5), Josh Tymon (14), Jay Fulton (4), Matt Grimes (8), Eom Ji-Sung (10), Goncalo Franco (17), Azeem Abdulai (47), Liam Cullen (20)
Thay người | |||
81’ | Finn Azaz Delano Burgzorg | 46’ | Azeem Abdulai Ronald |
86’ | Emmanuel Latte Lath Josh Coburn | 63’ | Josh Key Kyle Naughton |
90’ | Riley McGree Jonny Howson | 64’ | Jay Fulton Žan Vipotnik |
78’ | Goncalo Franco Oliver Cooper |
Cầu thủ dự bị | |||
Jonny Howson | Ronald | ||
Tom Glover | Oliver Cooper | ||
Anfernee Dijksteel | Josh Thomas | ||
George McCormick | Kyle Naughton | ||
Daniel Barlaser | Nathan Tjoe-A-On | ||
Micah Hamilton | Žan Vipotnik | ||
Delano Burgzorg | Kristian Pedersen | ||
Alex Gilbert | Nathan Broome | ||
Josh Coburn | Daniel Watt |
Tình hình lực lượng | |||
Alex Bangura Chấn thương gân Achilles | Andy Fisher Va chạm | ||
Dael Fry Chấn thương háng | Joe Allen Chấn thương ngón chân | ||
Darragh Lenihan Chấn thương gân Achilles | Josh Ginnelly Chấn thương cơ | ||
Tommy Smith Chấn thương gân Achilles | |||
Marcus Forss Chấn thương gân kheo |
Huấn luyện viên | |||
Nhận định Middlesbrough vs Swansea
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Middlesbrough
Thành tích gần đây Swansea
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại