Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Euro 2016
Uefa Nations League
Thành tích gần đây Luxembourg
Giao hữu
Uefa Nations League
Giao hữu
Thành tích gần đây Belarus
Giao hữu
Uefa Nations League
Giao hữu
Bảng xếp hạng Euro 2016
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 21 | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | |
4 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -11 | 6 | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | -19 | 3 | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 20 | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 17 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
4 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 21 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 13 | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 13 | |
5 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 | |
6 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | -24 | 1 | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 17 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 16 | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -28 | 0 | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 12 | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 26 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 21 | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 17 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
5 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | -24 | 3 | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | -25 | 3 | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 25 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 23 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 19 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | |
5 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | -22 | 3 | |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 30 | |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 24 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | -3 | 15 | |
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 | |
J | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 30 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 18 | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | -29 | 2 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại