Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Sam Byram10
- Joel Piroe45+1'
- Maximilian Woeber (Thay: Sam Byram)59
- Daniel James (Thay: Wilfried Gnonto)69
- Mateo Joseph (Thay: Joel Piroe)70
- Daniel James (Kiến tạo: Jayden Bogle)81
- Largie Ramazani (Thay: Brenden Aaronson)84
- Josuha Guilavogui (Thay: Joe Rothwell)84
- Largie Ramazani90
- Daiki Hashioka (Thay: Reece Burke)46
- Daiki Hashioka50
- Joe Taylor (Thay: Jacob Brown)59
- Elijah Adebayo (Thay: Carlton Morris)60
- Jordan Clark68
- Shandon Baptiste (Thay: Marvelous Nakamba)74
- Tahith Chong (Thay: Victor Moses)77
Thống kê trận đấu Leeds United vs Luton Town
Diễn biến Leeds United vs Luton Town
Thẻ vàng cho Largie Ramazani.
Joe Rothwell rời sân và được thay thế bởi Josuha Guilavogui.
Brenden Aaronson rời sân và được thay thế bởi Largie Ramazani.
Jayden Bogle là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Daniel James đã trúng đích!
G O O O A A A L - [player1] đã trúng đích!
Victor Moses rời sân và được thay thế bởi Tahith Chong.
Marvelous Nakamba rời sân và được thay thế bởi Shandon Baptiste.
Joel Piroe rời sân và được thay thế bởi Mateo Joseph.
Wilfried Gnonto rời sân và được thay thế bởi Daniel James.
Thẻ vàng cho Jordan Clark.
Carlton Morris rời sân và được thay thế bởi Elijah Adebayo.
Jacob Brown rời sân và được thay thế bởi Joe Taylor.
Sam Byram rời sân và được thay thế bởi Maximilian Woeber.
Thẻ vàng cho Daiki Hashioka.
Reece Burke rời sân và được thay thế bởi Daiki Hashioka.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
G O O O A A A L - Joel Piroe đã ghi bàn thắng!
G O O O A A A L - [player1] đã trúng đích!
Đội hình xuất phát Leeds United vs Luton Town
Leeds United (4-2-3-1): Illan Meslier (1), Jayden Bogle (2), Joe Rodon (6), Pascal Struijk (5), Sam Byram (25), Ao Tanaka (22), Joe Rothwell (8), Wilfried Gnonto (29), Brenden Aaronson (11), Manor Solomon (14), Joël Piroe (10)
Luton Town (3-4-1-2): Thomas Kaminski (24), Teden Mengi (15), Mark McGuinness (6), Amari'i Bell (3), Reece Burke (16), Tom Krauss (8), Marvelous Nakamba (13), Victor Moses (7), Jordan Clark (18), Carlton Morris (9), Jacob Brown (19)
Thay người | |||
59’ | Sam Byram Maximilian Wöber | 46’ | Reece Burke Daiki Hashioka |
69’ | Wilfried Gnonto Daniel James | 59’ | Jacob Brown Joe Taylor |
70’ | Joel Piroe Mateo Joseph | 60’ | Carlton Morris Elijah Adebayo |
84’ | Joe Rothwell Josuha Guilavogui | 74’ | Marvelous Nakamba Shandon Baptiste |
84’ | Brenden Aaronson Largie Ramazani | 77’ | Victor Moses Tahith Chong |
Cầu thủ dự bị | |||
Daniel James | Tim Krul | ||
Karl Darlow | Daiki Hashioka | ||
Josuha Guilavogui | Pelly Ruddock Mpanzu | ||
James Debayo | Cauley Woodrow | ||
Maximilian Wöber | Joe Taylor | ||
Charles Crewe | Tahith Chong | ||
Patrick Bamford | Elijah Adebayo | ||
Largie Ramazani | Shandon Baptiste | ||
Mateo Joseph | Tom Holmes |
Tình hình lực lượng | |||
Junior Firpo Kỷ luật | Tom Lockyer Vấn đề tim mạch | ||
Isaac Schmidt Thoát vị | Reuell Walters Không xác định | ||
Ethan Ampadu Chấn thương đầu gối | Alfie Doughty Chấn thương mắt cá | ||
Ilia Gruev Chấn thương sụn khớp | |||
Joe Gelhardt Chấn thương hông |
Huấn luyện viên | |||
Nhận định Leeds United vs Luton Town
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Leeds United
Thành tích gần đây Luton Town
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại