Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Algeria
Thành tích gần đây IB Khemis El Khechna
Hạng 2 Algeria
Thành tích gần đây HB Chelghoum Laid
Hạng 2 Algeria
Bảng xếp hạng Hạng 2 Algeria
Miền Đông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 25 | 17 | 7 | 1 | 31 | 58 | T T T T T | |
2 | 25 | 18 | 4 | 3 | 23 | 58 | T T B H T | |
3 | 26 | 12 | 7 | 7 | 10 | 43 | H B B B T | |
4 | 26 | 11 | 5 | 10 | 15 | 38 | B T T T B | |
5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 0 | 38 | B T T B B | |
6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 11 | 37 | B T B T H | |
7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 1 | 36 | H B T T T | |
8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 0 | 36 | T B H T T | |
9 | 26 | 10 | 5 | 11 | -3 | 35 | T H B B B | |
10 | 26 | 9 | 8 | 9 | -6 | 35 | B B T T H | |
11 | 26 | 9 | 8 | 9 | -5 | 35 | B T T B B | |
12 | 26 | 9 | 6 | 11 | -3 | 33 | T H T T T | |
13 | 26 | 6 | 13 | 7 | -3 | 31 | H H H H B | |
14 | 26 | 7 | 7 | 12 | -8 | 28 | T H B B B | |
15 | 26 | 5 | 4 | 17 | -25 | 19 | T B B B B | |
16 | 26 | 3 | 3 | 20 | -38 | 9 | B B B B T | |
Miền Tây | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 25 | 15 | 9 | 1 | 24 | 54 | T H H B T | |
2 | 25 | 13 | 8 | 4 | 19 | 47 | T B B T H | |
3 | 25 | 12 | 7 | 6 | 10 | 43 | H T T B T | |
4 | 25 | 9 | 11 | 5 | 6 | 38 | H T B T T | |
5 | 25 | 8 | 12 | 5 | 5 | 36 | H T H T B | |
6 | 25 | 9 | 9 | 7 | -2 | 36 | H B T T T | |
7 | 25 | 9 | 7 | 9 | 3 | 34 | H T B T B | |
8 | 25 | 10 | 3 | 12 | -5 | 33 | B H T B T | |
9 | 25 | 7 | 11 | 7 | 2 | 32 | H B T B H | |
10 | 25 | 8 | 8 | 9 | 3 | 32 | T T B T B | |
11 | 25 | 8 | 8 | 9 | -2 | 32 | H B T B B | |
12 | 25 | 8 | 7 | 10 | -3 | 31 | T B T B T | |
13 | 25 | 7 | 8 | 10 | -2 | 29 | H B T B T | |
14 | 25 | 7 | 2 | 16 | -15 | 23 | B T B T B | |
15 | 25 | 7 | 7 | 11 | -11 | 22 | B H B T B | |
16 | 25 | 3 | 3 | 19 | -32 | 14 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại