![]() Lemar Gordon 45+1' | |
![]() Luke Woolston 50 | |
![]() Seth Ridgeon 90 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Premier League U21
Thành tích gần đây Fulham U21
Premier League U21
Thành tích gần đây Middlesbrough U21
Premier League U21
Bảng xếp hạng Premier League U21
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 25 | 34 | T T H B T | |
2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 16 | 34 | T B T H T | |
3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 10 | 27 | T T T T T | |
4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 27 | B T T T T | |
5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 24 | T B H B B | |
6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 23 | B T T B H | |
7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | 23 | B T T T H | |
8 | 13 | 7 | 1 | 5 | 13 | 22 | B T B T T | |
9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | B T B H T | |
10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 21 | H H B B H | |
11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 20 | T T B H B | |
12 | 13 | 6 | 2 | 5 | -2 | 20 | H T T T B | |
13 | 13 | 6 | 1 | 6 | -1 | 19 | H B B T B | |
14 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 | B H B H T |
15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 4 | 18 | H B H B T | |
16 | 12 | 5 | 2 | 5 | -3 | 17 | B H T T T | |
17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -11 | 17 | B T T H H | |
18 | 13 | 5 | 1 | 7 | 2 | 16 | T B B B H | |
19 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | B B T B H | |
20 | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 | B B B B T | |
21 | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 | T B H H B | |
22 | 14 | 4 | 1 | 9 | -11 | 13 | B B H T B | |
23 | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 | 11 | H T T H B | |
24 | 12 | 3 | 0 | 9 | -15 | 9 | B B T B B | |
25 | 13 | 2 | 2 | 9 | -18 | 8 | B B B H B | |
26 | 13 | 1 | 2 | 10 | -20 | 5 | B H T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại