![]() Jesse Lingard 18 | |
![]() Marc Vales 38 | |
![]() Marc Rebes 45 | |
![]() Jordi Rubio 64 | |
![]() (Pen) Harry Kane 72 | |
![]() Christian Garcia 72 | |
![]() Christian Garcia 75 | |
![]() Jesse Lingard (Kiến tạo: Bukayo Saka) 78 | |
![]() Tyrone Mings 82 | |
![]() Bukayo Saka (Kiến tạo: Jesse Lingard) 85 | |
![]() Ricard Fernandez 87 | |
![]() Jesus Rubio 90 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
Thành tích gần đây ĐT Anh
Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
Uefa Nations League
Euro
Thành tích gần đây Andorra
Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
Uefa Nations League
Giao hữu
Uefa Nations League
Giao hữu
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | B H |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | B T |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | B B |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | B T |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | T B |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | B B |
J | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | T H |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | T H |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | B T |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | B B |
K | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | B T |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | B B |
L | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | B B |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại