![]() Christian Benteke (Kiến tạo: Theodore Ku-DiPietro) 2 | |
![]() Nkosi Tafari (Kiến tạo: Sebastian Lletget) 9 | |
![]() Sebastian Lletget (Kiến tạo: Ruan) 21 | |
![]() Mateusz Klich 25 | |
![]() Boris Enow 34 | |
![]() Paul Arriola (Kiến tạo: Asier Illarramendi) 40 | |
![]() David Schnegg (Kiến tạo: Christian Benteke) 42 | |
![]() Jared Stroud 43 | |
![]() Tsiki Ntsabeleng (Kiến tạo: Sebastian Lletget) 44 | |
![]() Boris Enow 45+2' | |
![]() Boris Enow 45+4' | |
![]() Marco Farfan 46 | |
![]() Aaron Herrera (Thay: Cristian Dajome) 46 | |
![]() Matti Peltola (Thay: Mateusz Klich) 46 | |
![]() Martin Rodriguez (Thay: Dominique Badji) 46 | |
![]() Jared Stroud (Kiến tạo: Matai Akinmboni) 48 | |
![]() Paul Arriola 54 | |
![]() Gabriel Pirani (Thay: Theodore Ku-DiPietro) 62 | |
![]() Jesus Ferreira (Thay: Tsiki Ntsabeleng) 62 | |
![]() Aaron Herrera 66 | |
![]() Sam Junqua (Thay: Logan Farrington) 70 | |
![]() Pedro Santos (Thay: Matai Akinmboni) 75 | |
![]() Martin Rodriguez 80 | |
![]() Asier Illarramendi 83 | |
![]() Patrickson Delgado (Thay: Asier Illarramendi) 89 | |
![]() Christian Benteke 90+1' | |
![]() David Schnegg 90+3' |
Thống kê trận đấu DC United vs FC Dallas
số liệu thống kê

DC United

FC Dallas
46 Kiểm soát bóng 54
20 Phạm lỗi 5
14 Ném biên 8
2 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 5
8 Thẻ vàng 3
1 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
7 Sút trúng đích 9
6 Sút không trúng đích 5
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
5 Thủ môn cản phá 4
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát DC United vs FC Dallas
DC United (4-1-3-2): Alex Bono (24), Cristian Dajome (11), Matai Akinmboni (45), Lucas Bartlett (3), David Schnegg (28), Boris Enow (5), Jared Stroud (8), Mateusz Klich (43), Theodore Ku-DiPietro (21), Christian Benteke (20), Dominique Badji (23)
FC Dallas (3-4-2-1): Maarten Paes (30), Sebastien Ibeagha (25), Nkosi Tafari (17), Marco Farfan (4), Ruan (5), Paul Arriola (7), Show (21), Illarramendi (14), Sebastian Lletget (8), Tsiki Ntsabeleng (16), Logan Farrington (23)

DC United
4-1-3-2
24
Alex Bono
11
Cristian Dajome
45
Matai Akinmboni
3
Lucas Bartlett
28
David Schnegg
5
Boris Enow
8
Jared Stroud
43
Mateusz Klich
21
Theodore Ku-DiPietro
20
Christian Benteke
23
Dominique Badji
23
Logan Farrington
16
Tsiki Ntsabeleng
8
Sebastian Lletget
14
Illarramendi
21
Show
7
Paul Arriola
5
Ruan
4
Marco Farfan
17
Nkosi Tafari
25
Sebastien Ibeagha
30
Maarten Paes

FC Dallas
3-4-2-1
Thay người | |||
46’ | Cristian Dajome Aaron Herrera | 62’ | Tsiki Ntsabeleng Jesus Ferreira |
46’ | Dominique Badji Martin Rodriguez | 70’ | Logan Farrington Sam Junqua |
46’ | Mateusz Klich Matti Peltola | 89’ | Asier Illarramendi Patrickson Delgado |
62’ | Theodore Ku-DiPietro Gabriel Pirani | ||
75’ | Matai Akinmboni Pedro Santos |
Cầu thủ dự bị | |||
Aaron Herrera | Patrickson Delgado | ||
Luis Zamudio | Carl Sainte | ||
Pedro Santos | Jimmy Maurer | ||
Martin Rodriguez | Bernard Kamungo | ||
Kristian George Fletcher | Ema Twumasi | ||
Gabriel Pirani | Jesus Ferreira | ||
Jacob Murrell | Alan Velasco | ||
Garrison Isaiah Tubbs | Sam Junqua | ||
Matti Peltola | Omar Gonzalez |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây DC United
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây FC Dallas
MLS Nhà Nghề Mỹ
Atlantic Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | H T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T T T B H |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | T T B T B |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | B B T T T |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | T H H H T |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | H T H B T | |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | H T T T H |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T H H T |
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T B T |
10 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T B T T B |
11 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | B T T T B |
12 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | T B H T T |
13 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | T B H T T |
14 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H B B T T |
15 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | B T B H T |
16 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
17 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | H T T B B |
18 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | T H H T B |
19 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B |
20 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | B H B H T |
21 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B B H |
22 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | T B T B B |
23 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | B T B H H |
24 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H T H B B |
25 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | H B B B T |
26 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | B B B B H |
27 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B B H H B |
28 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B H B H B |
29 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B B H B H |
30 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | B B H B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | H T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | T T B T B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | T H H H T |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | H T T T H |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T B T T B |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | B T T T B |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | T B H T T |
8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | B T B H T |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | T H H T B |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | B H B H T |
12 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H T H B B |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | H B B B T |
14 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | B B B B H |
15 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B B H B H |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T T T B H |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | B B T T T |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | H T H B T | |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T H H T |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T B T |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | T B H T T |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H B B T T |
8 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | H T T B B |
10 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B B H |
11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | T B T B B |
12 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | B T B H H |
13 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B B H H B |
14 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B H B H B |
15 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại