Enea Jorgji ra hiệu cho Síp một quả phạt trực tiếp trong phần sân của họ.
![]() Grigoris Kastanos 40 | |
![]() Nikolas Panayiotou (Thay: Fanos Katelaris) 46 | |
![]() Jonny Evans 53 | |
![]() Marinos Tzionis (Thay: Loizos Loizou) 56 | |
![]() Liam Donnelly (Thay: Shea Charles) 63 | |
![]() Brodie Spencer (Thay: Paddy Lane) 63 | |
![]() Fotis Papoulis (Thay: Grigoris Kastanos) 66 | |
![]() Charalampos Kyriakou (Thay: Dimitris Christofi) 66 | |
![]() Alistair McCann (Thay: George Saville) 70 | |
![]() Shayne Lavery (Thay: Steven Davis) 77 | |
![]() Andronikos Kakoullis (Thay: Pieros Sotiriou) 77 | |
![]() Liam Donnelly 90+1' |
Thống kê trận đấu Đảo Síp vs Northern Ireland
![Đảo Síp](https://static.bongda24h.vn/Medias/original/2023/03/14/sip-1403103442.png)
![Northern Ireland](https://static.bongda24h.vn/Medias/original/2023/03/14/northern-ireland-1403103335.jpg)
Diễn biến Đảo Síp vs Northern Ireland
Enea Jorgji ra hiệu cho Bắc Ireland thực hiện quả ném biên bên phần sân của Síp.
Ném biên dành cho Bắc Ireland bên phần sân của họ.
Enea Jorgji ra hiệu cho Síp một quả phạt trực tiếp trong phần sân của họ.
![Liam Donnelly của Bắc Ireland đã bị phạt thẻ vàng bởi Enea Jorgji và nhận thẻ vàng đầu tiên.](https://cdn.bongda24h.vn/images/icons/yellow_card.png)
Liam Donnelly của Bắc Ireland đã bị phạt thẻ vàng bởi Enea Jorgji và nhận thẻ vàng đầu tiên.
![Jonny Evans của Bắc Ireland đã bị phạt thẻ vàng bởi Enea Jorgji và nhận thẻ vàng đầu tiên.](https://cdn.bongda24h.vn/images/icons/yellow_card.png)
Jonny Evans của Bắc Ireland đã bị phạt thẻ vàng bởi Enea Jorgji và nhận thẻ vàng đầu tiên.
Đá phạt cho Đảo Síp bên phần sân của Bắc Ireland.
Tại AEK Arena, Đảo Síp bị phạt vì lỗi việt vị.
Một quả ném biên dành cho đội đội nhà bên phần sân đối diện.
Enea Jorgji thưởng cho Síp một quả phát bóng lên.
Enea Jorgji thưởng cho Bắc Ireland một quả phát bóng lên.
Bóng an toàn khi Đảo Síp được hưởng quả ném biên bên phần sân của họ.
Bắc Ireland được hưởng quả đá phạt bên phần sân của họ.
Đó là một quả phát bóng lên cho đội nhà ở Larnaca.
Quả phát bóng lên cho Bắc Ireland tại AEK Arena.
Cyprus được hưởng quả ném biên bên phần sân của họ.
Pavlos Correa đã trở lại trên đôi chân của mình một lần nữa.
Bóng đi ra khỏi khung thành đối với một quả phát bóng lên của Đảo Síp.
Bắc Ireland đang tiến về phía trước và Ali McCann thực hiện một pha tấn công, tuy nhiên, nó đi chệch mục tiêu.
Pavlos Correa đang xuống sức và trận đấu đã bị gián đoạn trong một vài khoảnh khắc.
Bắc Ireland có một quả phát bóng lên.
Đội hình xuất phát Đảo Síp vs Northern Ireland
Đảo Síp (3-4-3): Neophytos Michael (22), Pavlos Correa (16), Alexander Gogic (6), Fanos Katelaris (5), Ioannis Pittas (23), Grigoris Kastanos (20), Kostakis Artymatas (18), Nikolas Ioannou (4), Loizos Loizou (17), Pieros Sotiriou (10), Dimitris Christofi (9)
Northern Ireland (3-5-2): Bailey Peacock-Farrell (1), Paddy McNair (17), Jonny Evans (5), Jonny Evans (5), Ciaron Brown (22), Niall McGinn (7), Shea Charles (20), Steven Davis (8), George Saville (6), Paddy Lane (3), Kyle Lafferty (10), Gavin Whyte (18)
![Đảo Síp](https://static.bongda24h.vn/Medias/original/2023/03/14/sip-1403103442.png)
![Northern Ireland](https://static.bongda24h.vn/Medias/original/2023/03/14/northern-ireland-1403103335.jpg)
Thay người | |||
46’ | Fanos Katelaris Nikolas Panagiotou | 63’ | Paddy Lane Brodie Spencer |
56’ | Loizos Loizou Marinos Tzionis | 63’ | Shea Charles Liam Donnelly |
66’ | Dimitris Christofi Chambos Kyriakou | 70’ | George Saville Alistair McCann |
66’ | Grigoris Kastanos Fotis Papoulis | 77’ | Steven Davis Shayne Lavery |
77’ | Pieros Sotiriou Andronikos Kakoullis |
Cầu thủ dự bị | |||
Ioakeim Toumpas | Luke Southwood | ||
Andreas Christodoulou | Trevor Carson | ||
Michalis Ioannou | Conor Bradley | ||
Matija Spoljaric | Brodie Spencer | ||
Minas Antoniou | Shayne Lavery | ||
Chambos Kyriakou | Dion Charles | ||
Andreas Avraam | Caolan Boyd-Munce | ||
Nikolas Panagiotou | Alfie John McCalmont | ||
Andronikos Kakoullis | Conor McMenamin | ||
Fotis Papoulis | Alistair McCann | ||
Kostas Laifis | Liam Donnelly | ||
Marinos Tzionis | Charlie McCann |
Nhận định Đảo Síp vs Northern Ireland
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Đảo Síp
Thành tích gần đây Northern Ireland
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại