Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Ellis Reco Simms (Thay: Norman Bassette)69
- Ellis Simms (Thay: Norman Bassette)70
- Brandon Thomas-Asante (Thay: Victor Torp)81
- Tom Bradshaw (Thay: Macaulay Langstaff)81
- Casper de Norre85
Thống kê trận đấu Coventry City vs Millwall
Diễn biến Coventry City vs Millwall
Thẻ vàng cho Casper de Norre.
Macaulay Langstaff rời sân và được thay thế bởi Tom Bradshaw.
Victor Torp rời sân và được thay thế bởi Brandon Thomas-Asante.
Norman Bassette rời sân và được thay thế bởi Ellis Simms.
Norman Bassette rời sân và được thay thế bởi Ellis Simms.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Đội hình xuất phát Coventry City vs Millwall
Coventry City (4-2-3-1): Oliver Dovin (1), Milan van Ewijk (27), Bobby Thomas (4), Joel Latibeaudiere (22), Jake Bidwell (21), Josh Eccles (28), Ben Sheaf (14), Tatsuhiro Sakamoto (7), Victor Torp (29), Jack Rudoni (5), Norman Bassette (37)
Millwall (4-2-3-1): Lukas Jensen (1), Ryan Leonard (18), Japhet Tanganga (6), Murray Wallace (3), Joe Bryan (15), Casper De Norre (24), George Saville (23), Romain Esse (25), George Honeyman (39), Femi Azeez (11), Macaulay Langstaff (17)
Thay người | |||
70’ | Norman Bassette Ellis Simms | 81’ | Macaulay Langstaff Tom Bradshaw |
81’ | Victor Torp Brandon Thomas-Asante |
Cầu thủ dự bị | |||
Bradley Collins | Connal Trueman | ||
Luis Binks | Shaun Hutchinson | ||
Jay Dasilva | Billy Mitchell | ||
Liam Kitching | Adam Mayor | ||
Jamie Allen | Alfie Massey | ||
Raphael Borges Rodrigues | Tom Bradshaw | ||
Ellis Simms | Duncan Watmore | ||
Brandon Thomas-Asante | Mihailo Ivanovic | ||
Fábio Tavares |
Tình hình lực lượng | |||
Ben Wilson Không xác định | Calum Scanlon Đau lưng | ||
Haji Wright Không xác định | Jake Cooper Chấn thương đầu gối | ||
Josh Coburn Chấn thương bàn chân |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Coventry City
Thành tích gần đây Millwall
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 24 | 15 | 6 | 3 | 29 | 51 | T H T T T |
2 | Sheffield United | 24 | 15 | 6 | 3 | 19 | 49 | T T T B H |
3 | Burnley | 24 | 13 | 9 | 2 | 21 | 48 | H T T T H |
4 | Sunderland | 24 | 12 | 8 | 4 | 15 | 44 | H T T H B |
5 | Blackburn Rovers | 23 | 11 | 5 | 7 | 6 | 38 | T T B H B |
6 | Middlesbrough | 24 | 10 | 7 | 7 | 10 | 37 | B T H H H |
7 | Watford | 23 | 11 | 4 | 8 | 2 | 37 | H T B T B |
8 | West Brom | 24 | 8 | 12 | 4 | 9 | 36 | T B T B H |
9 | Swansea | 24 | 9 | 6 | 9 | 4 | 33 | T B B T T |
10 | Bristol City | 24 | 8 | 9 | 7 | 2 | 33 | H H B T T |
11 | Sheffield Wednesday | 24 | 9 | 6 | 9 | -4 | 33 | B T T H B |
12 | Norwich City | 24 | 7 | 9 | 8 | 4 | 30 | H B B T H |
13 | Millwall | 23 | 7 | 8 | 8 | 2 | 29 | B B T B H |
14 | Preston North End | 24 | 6 | 11 | 7 | -4 | 29 | T H B T T |
15 | Coventry City | 24 | 7 | 7 | 10 | -2 | 28 | B T B T H |
16 | Derby County | 24 | 7 | 6 | 11 | -1 | 27 | H T B T B |
17 | QPR | 24 | 5 | 11 | 8 | -8 | 26 | T H T B H |
18 | Stoke City | 24 | 6 | 7 | 11 | -8 | 25 | B H B B T |
19 | Luton Town | 24 | 7 | 4 | 13 | -15 | 25 | T B T B B |
20 | Oxford United | 23 | 6 | 6 | 11 | -13 | 24 | B B B T T |
21 | Hull City | 24 | 5 | 7 | 12 | -10 | 22 | H B T B T |
22 | Cardiff City | 23 | 5 | 6 | 12 | -15 | 21 | B H B B T |
23 | Portsmouth | 22 | 4 | 8 | 10 | -14 | 20 | H B T B B |
24 | Plymouth Argyle | 23 | 4 | 6 | 13 | -29 | 18 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại