![]() Lucas Zelarayan (Kiến tạo: Juan Hernandez) 10 | |
![]() Lucas Zelarayan (Kiến tạo: Alexandru Matan) 44 | |
![]() Andy Najar 59 | |
![]() Theodore Ku-DiPietro (Thay: Christopher Durkin) 62 | |
![]() Jackson Hopkins (Thay: Pedro Santos) 62 | |
![]() Yaw Yeboah 65 | |
![]() Luis Diaz (Thay: Yaw Yeboah) 75 | |
![]() Yamil Asad (Thay: Nigel Robertha) 80 | |
![]() Kevin Molino (Thay: Alexandru Matan) 81 | |
![]() Mateusz Klich 84 | |
![]() Derrick Williams (Thay: Mohanad Jeahze) 85 | |
![]() Sean Zawadzki (Thay: Lucas Zelarayan) 90 |
Thống kê trận đấu Columbus Crew vs DC United
số liệu thống kê

Columbus Crew

DC United
47 Kiểm soát bóng 53
17 Phạm lỗi 16
19 Ném biên 16
0 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
1 Phạt góc 7
1 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 3
6 Sút không trúng đích 8
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 2
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Columbus Crew vs DC United
Columbus Crew (3-4-3): Eloy Room (1), Steven Moreira (31), Milos Degenek (5), Philip Quinton (2), Mohamed Farsi (23), Darlington Nagbe (6), Aidan Morris (8), Yaw Yeboah (14), Alexandru Matan (20), Juan Hernandez (9), Lucas Zelarrayan (10)
DC United (4-4-2): Tyler Miller (1), Andy Najar (14), Victor Palsson (44), Steven Birnbaum (15), Mohanad Jeahze (5), Chris Durkin (8), Russell Canouse (6), Mateusz Klich (43), Pedro Santos (7), Christian Benteke (20), Nigel Robertha (19)

Columbus Crew
3-4-3
1
Eloy Room
31
Steven Moreira
5
Milos Degenek
2
Philip Quinton
23
Mohamed Farsi
6
Darlington Nagbe
8
Aidan Morris
14
Yaw Yeboah
20
Alexandru Matan
9
Juan Hernandez
10 2
Lucas Zelarrayan
19
Nigel Robertha
20
Christian Benteke
7
Pedro Santos
43
Mateusz Klich
6
Russell Canouse
8
Chris Durkin
5
Mohanad Jeahze
15
Steven Birnbaum
44
Victor Palsson
14
Andy Najar
1
Tyler Miller

DC United
4-4-2
Thay người | |||
75’ | Yaw Yeboah Luis Diaz | 62’ | Christopher Durkin Theodore Ku-DiPietro |
81’ | Alexandru Matan Kevin Molino | 62’ | Pedro Santos Jackson Hopkins |
90’ | Lucas Zelarayan Sean Zawadzki | 80’ | Nigel Robertha Yamil Asad |
85’ | Mohanad Jeahze Derrick Williams |
Cầu thủ dự bị | |||
Isaiah Parente | Ruan | ||
Jake Morris | Donovan Pines | ||
Jacen Russell-Rowe | Theodore Ku-DiPietro | ||
Sean Zawadzki | Jackson Hopkins | ||
Maximilian Arfsten | Kristian Fletcher | ||
Noah Fuson | Yamil Asad | ||
Kevin Molino | Matai Akinmboni | ||
Luis Diaz | Alex Bono | ||
Patrick Schulte | Derrick Williams |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Columbus Crew
MLS Nhà Nghề Mỹ
CONCACAF Champions Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
CONCACAF Champions Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
MLS Cup
Thành tích gần đây DC United
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | H T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T T T B H |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | T T B T B |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | B B T T T |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | T H H H T |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | H T H B T | |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | H T T T H |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T H H T |
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T B T |
10 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T B T T B |
11 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | B T T T B |
12 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | T B H T T |
13 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | T B H T T |
14 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H B B T T |
15 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | B T B H T |
16 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
17 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | H T T B B |
18 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | T H H T B |
19 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B |
20 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | B H B H T |
21 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B B H |
22 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | T B T B B |
23 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | B T B H H |
24 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H T H B B |
25 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | H B B B T |
26 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | B B B B H |
27 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B B H H B |
28 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B H B H B |
29 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B B H B H |
30 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | B B H B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | H T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | T T B T B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | T H H H T |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | H T T T H |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T B T T B |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | B T T T B |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | T B H T T |
8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | B T B H T |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | T H H T B |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | B H B H T |
12 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H T H B B |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | H B B B T |
14 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | B B B B H |
15 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B B H B H |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T T T B H |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | B B T T T |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | H T H B T | |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T H H T |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T B T |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | T B H T T |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H B B T T |
8 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | H T T B B |
10 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B B H |
11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | T B T B B |
12 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | B T B H H |
13 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B B H H B |
14 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B H B H B |
15 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại