- Ahshene Jody Lee (Thay: Khanyisa Erick Mayo)60
- Luyolo Slatsha (Thay: Thabo Nodada)65
- H Sereets (Thay: Jaedin Rhodes)78
- Thabiso Kutumela (Thay: Katlego Relebogile Mokhuoane)82
- Thakgalo Leshabela (Thay: Taahir Goedeman)83
- Aprocious Petrus85
- Sibongiseni Mthethwa59
- Dillon Solomons (Thay: Wandile Duba)73
- Mduduzi Mdantsane (Thay: Mduduzi Shabalala)78
- Ranga Chivaviro (Thay: Pule Mmodi)88
- Christian Saile Basomboli (Thay: Ashley Du Preez)88
Thống kê trận đấu Cape Town City FC vs Kaizer Chiefs
số liệu thống kê
Cape Town City FC
Kaizer Chiefs
51 Kiểm soát bóng 49
9 Phạm lỗi 10
25 Ném biên 21
4 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 3
1 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
3 Sút trúng đích 2
5 Sút không trúng đích 6
2 Cú sút bị chặn 4
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 3
12 Phát bóng 7
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Cape Town City FC vs Kaizer Chiefs
Thay người | |||
60’ | Khanyisa Erick Mayo Ahshene Jody Lee | 73’ | Wandile Duba Dillon Solomons |
65’ | Thabo Nodada Luyolo Slatsha | 78’ | Mduduzi Shabalala Mduduzi Mdantsane |
78’ | Jaedin Rhodes H Sereets | 88’ | Ashley Du Preez Christian Saile Basomboli |
82’ | Katlego Relebogile Mokhuoane Thabiso Kutumela | 88’ | Pule Mmodi Ranga Chivaviro |
83’ | Taahir Goedeman Thakgalo Leshabela |
Cầu thủ dự bị | |||
Lumphumlo Sifumba | Happy Mashiane | ||
Bongani Mpandle | A McCarthy | ||
Thakgalo Leshabela | Dillon Solomons | ||
Luyolo Slatsha | Christian Saile Basomboli | ||
Thabiso Kutumela | Brandon Petersen | ||
H Sereets | Ranga Chivaviro | ||
Patrick Norman Fisher | Njabulo Ngcobo | ||
Mark Van Heerden | Samkelo Zwane | ||
Ahshene Jody Lee | Mduduzi Mdantsane |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây Cape Town City FC
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây Kaizer Chiefs
VĐQG Nam Phi
Giao hữu
VĐQG Nam Phi
Bảng xếp hạng VĐQG Nam Phi
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 18 | 30 | T T T T T |
2 | Orlando Pirates | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 27 | T T B T T |
3 | Polokwane City | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 22 | H T T H H |
4 | Sekhukhune United | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | B B T T H |
5 | Stellenbosch FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | T H T B H |
6 | SuperSport United | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 | H B T T H |
7 | Kaizer Chiefs | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | H B H T B |
8 | Lamontville Golden Arrows | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | T T B H H |
9 | TS Galaxy | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | H T H T H |
10 | Chippa United | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | B H T B B |
11 | Cape Town City FC | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | B B T B T |
12 | AmaZulu FC | 11 | 4 | 1 | 6 | -1 | 13 | B T B T H |
13 | Marumo Gallants | 12 | 3 | 2 | 7 | -12 | 11 | T B B B H |
14 | Richards Bay | 13 | 2 | 3 | 8 | -9 | 9 | B B T B H |
15 | Royal AM | 11 | 1 | 5 | 5 | -4 | 8 | B B H B B |
16 | Magesi FC | 11 | 1 | 4 | 6 | -8 | 7 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại