Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Luke McNally (Kiến tạo: Scott Twine)19
- Anis Mehmeti28
- Ross McCrorie35
- Fally Mayulu (Thay: Nahki Wells)58
- George Tanner (Thay: Ross McCrorie)58
- Yu Hirakawa (Thay: Scott Twine)78
- Haydon Roberts90+2'
- Liam Thompson45+2'
- Ben Osborn (Thay: Kayden Jackson)46
- Tawanda Chirewa (Thay: Kenzo Goudmijn)63
- Craig Forsyth (Thay: Liam Thompson)71
- Dajaune Brown (Thay: Marcus Harness)71
- James Collins (Thay: Nathaniel Mendez-Laing)88
Thống kê trận đấu Bristol City vs Derby County
Diễn biến Bristol City vs Derby County
Thẻ vàng cho Haydon Roberts.
Nathaniel Mendez-Laing rời sân và được thay thế bởi James Collins.
Scott Twine sẽ rời sân và được thay thế bởi Yu Hirakawa.
Marcus Harness rời sân và được thay thế bởi Dajaune Brown.
Liam Thompson rời sân và được thay thế bởi Craig Forsyth.
Kenzo Goudmijn rời sân và được thay thế bởi Tawanda Chirewa.
Ross McCrorie rời sân và được thay thế bởi George Tanner.
Nahki Wells rời sân và được thay thế bởi Fally Mayulu.
Kayden Jackson rời sân và được thay thế bởi Ben Osborn.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Thẻ vàng cho Liam Thompson.
Thẻ vàng cho Ross McCrorie.
Thẻ vàng cho Anis Mehmeti.
Scott Twine là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Luke McNally đã ghi bàn thắng!
Đội hình xuất phát Bristol City vs Derby County
Bristol City (3-4-2-1): Max O'Leary (1), Zak Vyner (14), Rob Dickie (16), Luke McNally (15), Ross McCrorie (2), Jason Knight (12), Max Bird (6), Haydon Roberts (24), Scott Twine (10), Anis Mehmeti (11), Nahki Wells (21)
Derby County (4-2-3-1): Jacob Widell Zetterström (1), Kane Wilson (2), Curtis Nelson (35), Nat Phillips (12), Callum Elder (20), Kenzo Goudmijn (17), Liam Thompson (16), Kayden Jackson (19), Marcus Harness (18), Nathaniel Mendez-Laing (11), Jerry Yates (10)
Thay người | |||
58’ | Ross McCrorie George Tanner | 46’ | Kayden Jackson Ben Osborn |
58’ | Nahki Wells Fally Mayulu | 63’ | Kenzo Goudmijn Tawanda Chirewa |
78’ | Scott Twine Yu Hirakawa | 71’ | Marcus Harness Dajaune Brown |
71’ | Liam Thompson Craig Forsyth | ||
88’ | Nathaniel Mendez-Laing James Collins |
Cầu thủ dự bị | |||
George Tanner | Josh Vickers | ||
Stefan Bajic | Ben Osborn | ||
Yu Hirakawa | Joe Ward | ||
Marcus McGuane | Tawanda Chirewa | ||
Elijah Morrison | Tom Barkhuizen | ||
George Earthy | James Collins | ||
Fally Mayulu | Dajaune Brown | ||
Sam Bell | Craig Forsyth | ||
Harry Cornick | Sonny Bradley |
Tình hình lực lượng | |||
Kal Naismith Không xác định | Ryan Nyambe Chấn thương đầu gối | ||
Ayman Benarous Chấn thương dây chằng chéo | David Ozoh Chấn thương gân kheo | ||
Mark Sykes Chấn thương gân kheo | |||
Joe Williams Chấn thương gân Achilles | |||
Sinclair Armstrong Không xác định |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Bristol City
Thành tích gần đây Derby County
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 26 | 15 | 8 | 3 | 29 | 53 | T T T H H |
2 | Burnley | 26 | 14 | 10 | 2 | 22 | 52 | T T H H T |
3 | Sheffield United | 26 | 16 | 6 | 4 | 19 | 52 | T B H B T |
4 | Sunderland | 26 | 14 | 8 | 4 | 17 | 50 | T H B T T |
5 | Middlesbrough | 26 | 11 | 8 | 7 | 11 | 41 | H H H T H |
6 | West Brom | 26 | 9 | 13 | 4 | 11 | 40 | T B H T H |
7 | Blackburn Rovers | 25 | 11 | 6 | 8 | 5 | 39 | B H B H B |
8 | Bristol City | 26 | 9 | 10 | 7 | 3 | 37 | B T T H T |
9 | Watford | 25 | 11 | 4 | 10 | -1 | 37 | B T B B B |
10 | Sheffield Wednesday | 26 | 10 | 7 | 9 | -2 | 37 | T H B T H |
11 | Norwich City | 26 | 9 | 9 | 8 | 6 | 36 | B T H T T |
12 | Swansea | 26 | 9 | 7 | 10 | 0 | 34 | B T T B H |
13 | Millwall | 25 | 7 | 9 | 9 | 1 | 30 | T B H B H |
14 | Preston North End | 26 | 6 | 12 | 8 | -6 | 30 | B T T B H |
15 | QPR | 26 | 6 | 12 | 8 | -6 | 30 | H T B H T |
16 | Coventry City | 26 | 7 | 8 | 11 | -3 | 29 | B T H H B |
17 | Oxford United | 25 | 7 | 7 | 11 | -12 | 28 | B T T T H |
18 | Derby County | 26 | 7 | 6 | 13 | -4 | 27 | B T B B B |
19 | Stoke City | 26 | 6 | 9 | 11 | -8 | 27 | B B T H H |
20 | Luton Town | 26 | 7 | 5 | 14 | -16 | 26 | B T B B B |
21 | Portsmouth | 24 | 5 | 8 | 11 | -11 | 23 | T B B T B |
22 | Hull City | 26 | 5 | 8 | 13 | -11 | 23 | T B T B H |
23 | Cardiff City | 25 | 5 | 8 | 12 | -15 | 23 | B B T H H |
24 | Plymouth Argyle | 25 | 4 | 8 | 13 | -29 | 20 | H B B H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại