Trận đấu kết thúc! Trọng tài thổi còi mãn cuộc.
Danny Batth 11 | |
Scott Twine 12 | |
Dion Sanderson 14 | |
Makhtar Gueye 23 | |
Andreas Weimann 39 | |
Mark Sykes (Thay: George Tanner) 61 | |
Nahki Wells (Thay: Sinclair Armstrong) 61 | |
Tyrhys Dolan 62 | |
Owen Beck (Thay: Andreas Weimann) 75 | |
Joe Williams (Thay: Max Bird) 75 | |
George Earthy (Thay: Anis Mehmeti) 75 | |
Nahki Wells (Kiến tạo: Joe Williams) 77 | |
Joe Rankin-Costello (Thay: Danny Batth) 84 | |
Lewis Travis (Thay: Adam Forshaw) 85 | |
Harry Leonard (Thay: John Buckley) 85 | |
Amario Cozier-Duberry (Thay: Tyrhys Dolan) 85 | |
Ross McCrorie (Thay: Haydon Roberts) 89 | |
Max O'Leary 90+3' |
Thống kê trận đấu Bristol City vs Blackburn Rovers
Diễn biến Bristol City vs Blackburn Rovers
Thẻ vàng cho Max O'Leary.
Haydon Roberts rời sân và được thay thế bởi Ross McCrorie.
Tyrhys Dolan rời sân và được thay thế bởi Amario Cozier-Duberry.
John Buckley rời sân và được thay thế bởi Harry Leonard.
Adam Forshaw rời sân và được thay thế bởi Lewis Travis.
Danny Batth rời sân và được thay thế bởi Joe Rankin-Costello.
Joe Williams đã kiến tạo cho bàn thắng.
V À A A O O O - Nahki Wells ghi bàn!
Anis Mehmeti rời sân và được thay thế bởi George Earthy.
Max Bird rời sân và được thay thế bởi Joe Williams.
Andreas Weimann rời sân và được thay thế bởi Owen Beck.
Thẻ vàng cho Tyrhys Dolan.
Sinclair Armstrong rời sân và được thay thế bởi Nahki Wells.
George Tanner rời sân và được thay thế bởi Mark Sykes.
Hiệp hai đã bắt đầu.
Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một.
V À A A O O O - Andreas Weimann ghi bàn!
Thẻ vàng cho Makhtar Gueye.
Thẻ vàng cho Dion Sanderson.
V À A A O O O - Scott Twine đã ghi bàn!
Đội hình xuất phát Bristol City vs Blackburn Rovers
Bristol City (3-4-3): Max O'Leary (1), Zak Vyner (14), Rob Dickie (16), Luke McNally (15), George Tanner (19), Max Bird (6), Jason Knight (12), Haydon Roberts (24), Anis Mehmeti (11), Sinclair Armstrong (30), Scott Twine (10)
Blackburn Rovers (4-2-3-1): Aynsley Pears (1), Dion Sanderson (31), Dominic Hyam (5), Danny Batth (15), Callum Brittain (2), Adam Forshaw (28), John Buckley (21), Tyrhys Dolan (10), Andreas Weimann (14), Ryan Hedges (19), Makhtar Gueye (9)
Thay người | |||
61’ | George Tanner Mark Sykes | 75’ | Andreas Weimann Owen Beck |
61’ | Sinclair Armstrong Nahki Wells | 84’ | Danny Batth Joe Rankin-Costello |
75’ | Max Bird Joe Williams | 85’ | Adam Forshaw Lewis Travis |
75’ | Anis Mehmeti George Earthy | 85’ | John Buckley Harry Leonard |
89’ | Haydon Roberts Ross McCrorie | 85’ | Tyrhys Dolan Amario Cozier-Duberry |
Cầu thủ dự bị | |||
Stefan Bajic | Lewis Travis | ||
Ross McCrorie | Matthew Litherland | ||
Kal Naismith | Harley Paul O'Grady-Macken | ||
Yu Hirakawa | Isaac Dunn | ||
Joe Williams | Harry Leonard | ||
Mark Sykes | Amario Cozier-Duberry | ||
George Earthy | Balazs Toth | ||
Sam Bell | Owen Beck | ||
Nahki Wells | Joe Rankin-Costello |
Tình hình lực lượng | |||
Ayman Benarous Chấn thương dây chằng chéo | Harry Pickering Chấn thương đầu gối | ||
Scott Wharton Chấn thương đầu gối | |||
Hayden Carter Chấn thương đầu gối | |||
Sondre Tronstad Va chạm | |||
Arnór Sigurðsson Chấn thương đùi | |||
Todd Cantwell Chấn thương bắp chân |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Bristol City
Thành tích gần đây Blackburn Rovers
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 28 | 17 | 8 | 3 | 34 | 59 | T H H T T |
2 | Sheffield United | 29 | 18 | 6 | 5 | 19 | 58 | B T T T B |
3 | Burnley | 28 | 15 | 11 | 2 | 27 | 56 | H H T H T |
4 | Sunderland | 29 | 15 | 10 | 4 | 18 | 55 | T T H T H |
5 | West Brom | 29 | 10 | 14 | 5 | 13 | 44 | T H H B T |
6 | Middlesbrough | 29 | 12 | 8 | 9 | 11 | 44 | T H B T B |
7 | Blackburn Rovers | 29 | 12 | 6 | 11 | 4 | 42 | B T B B B |
8 | Bristol City | 29 | 10 | 11 | 8 | 3 | 41 | H T B H T |
9 | Watford | 29 | 12 | 5 | 12 | -1 | 41 | B H T B B |
10 | Sheffield Wednesday | 29 | 11 | 8 | 10 | -3 | 41 | T H B H T |
11 | Norwich City | 29 | 10 | 9 | 10 | 6 | 39 | T T B B T |
12 | Coventry City | 29 | 10 | 8 | 11 | 1 | 38 | H B T T T |
13 | QPR | 29 | 9 | 11 | 9 | -5 | 38 | T T T T B |
14 | Preston North End | 29 | 8 | 13 | 8 | -4 | 37 | B H H T T |
15 | Oxford United | 29 | 9 | 9 | 11 | -10 | 36 | H H T T H |
16 | Millwall | 28 | 8 | 10 | 10 | 1 | 34 | B H B H T |
17 | Swansea | 29 | 9 | 7 | 13 | -8 | 34 | B H B B B |
18 | Cardiff City | 29 | 7 | 10 | 12 | -11 | 31 | H H T H T |
19 | Hull City | 29 | 7 | 8 | 14 | -8 | 29 | B H T B T |
20 | Stoke City | 29 | 6 | 11 | 12 | -10 | 29 | H H H B H |
21 | Portsmouth | 28 | 7 | 8 | 13 | -15 | 29 | B B T T B |
22 | Derby County | 29 | 7 | 6 | 16 | -8 | 27 | B B B B B |
23 | Luton Town | 29 | 7 | 5 | 17 | -19 | 26 | B B H B B |
24 | Plymouth Argyle | 29 | 4 | 10 | 15 | -35 | 22 | H H B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại