Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
Freddie Potts 19 | |
Isaac Hayden (Thay: Paddy Lane) 46 | |
Sondre Tronstad 50 | |
Amario Cozier-Duberry (Thay: Tyrhys Dolan) 56 | |
Makhtar Gueye (Thay: Ryan Hedges) 56 | |
Makhtar Gueye (Kiến tạo: Callum Brittain) 61 | |
Ryley Towler (Thay: Robert Atkinson) 66 | |
Christian Saydee (Thay: Andre Dozzell) 66 | |
Callum Brittain (Kiến tạo: Andreas Weimann) 70 | |
Andreas Weimann 76 | |
Joe Rankin-Costello (Thay: Andreas Weimann) 77 | |
Adam Forshaw (Thay: John Buckley) 77 | |
Josh Murphy 81 | |
Terry Devlin (Thay: Callum Lang) 81 | |
Matt Ritchie (Thay: Josh Murphy) 81 | |
Terry Devlin 87 | |
Dion Sanderson (Thay: Todd Cantwell) 87 |
Thống kê trận đấu Blackburn Rovers vs Portsmouth
Diễn biến Blackburn Rovers vs Portsmouth
Todd Cantwell rời sân và được thay thế bởi Dion Sanderson.
Thẻ vàng cho Terry Devlin.
Josh Murphy rời sân và được thay thế bởi Matt Ritchie.
Callum Lang rời sân và được thay thế bởi Terry Devlin.
Thẻ vàng cho Josh Murphy.
John Buckley rời sân và được thay thế bởi Adam Forshaw.
Andreas Weimann rời sân và được thay thế bởi Joe Rankin-Costello.
G O O O A A A L - Andreas Weimann đã trúng đích!
Andreas Weimann là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Callum Brittain đã trúng đích!
G O O O A A A L - [player1] đã trúng đích!
Andre Dozzell rời sân và được thay thế bởi Christian Saydee.
Robert Atkinson rời sân và được thay thế bởi Ryley Towler.
Callum Brittain là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Makhtar Gueye đã ghi bàn!
G O O O O A A A L Blackburn ghi bàn.
Ryan Hedges rời sân và được thay thế bởi Makhtar Gueye.
Tyrhys Dolan rời sân và được thay thế bởi Amario Cozier-Duberry.
Sondre Tronstad nhận thẻ vàng.
Paddy Lane rời sân và được thay thế bởi Isaac Hayden.
Đội hình xuất phát Blackburn Rovers vs Portsmouth
Blackburn Rovers (4-2-3-1): Aynsley Pears (1), Callum Brittain (2), Dominic Hyam (5), Danny Batth (15), Owen Beck (24), John Buckley (21), Sondre Tronstad (6), Tyrhys Dolan (10), Todd Cantwell (8), Andreas Weimann (14), Ryan Hedges (19)
Portsmouth (4-2-3-1): Nicolas Schmid (13), Zak Swanson (22), Robert Atkinson (35), Connor Ogilvie (3), Freddie Potts (8), Andre Dozzell (21), Paddy Lane (32), Callum Lang (49), Josh Murphy (23), Colby Bishop (9)
Thay người | |||
56’ | Ryan Hedges Makhtar Gueye | 46’ | Paddy Lane Isaac Hayden |
56’ | Tyrhys Dolan Amario Cozier-Duberry | 66’ | Robert Atkinson Ryley Towler |
77’ | Andreas Weimann Joe Rankin-Costello | 66’ | Andre Dozzell Christian Saydee |
77’ | John Buckley Adam Forshaw | 81’ | Callum Lang Terry Devlin |
87’ | Todd Cantwell Dion Sanderson | 81’ | Josh Murphy Matt Ritchie |
Cầu thủ dự bị | |||
Balazs Toth | Will Norris | ||
Matthew Litherland | Jordan Williams | ||
Dion Sanderson | Ryley Towler | ||
Joe Rankin-Costello | Tom McIntyre | ||
Adam Forshaw | Owen Moxon | ||
Makhtar Gueye | Terry Devlin | ||
Harry Leonard | Matt Ritchie | ||
Igor Tyjon | Isaac Hayden | ||
Amario Cozier-Duberry | Christian Saydee |
Tình hình lực lượng | |||
Scott Wharton Chấn thương đầu gối | Regan Poole Va chạm | ||
Harry Pickering Chấn thương đầu gối | Conor Shaughnessy Chấn thương bắp chân | ||
Hayden Carter Chấn thương đầu gối | Jacob Farrell Không xác định | ||
Arnór Sigurðsson Chấn thương đùi | Ibane Bowat Không xác định | ||
Lewis Travis Va chạm | Marlon Pack Thẻ đỏ trực tiếp | ||
Kusini Yengi Chấn thương đầu gối | |||
Mark O'Mahony Chấn thương hông | |||
Harvey Blair Chấn thương cơ |
Nhận định Blackburn Rovers vs Portsmouth
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Blackburn Rovers
Thành tích gần đây Portsmouth
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 30 | 18 | 9 | 3 | 41 | 63 | H T T H T |
2 | Sheffield United | 30 | 19 | 6 | 5 | 20 | 61 | T T T B T |
3 | Burnley | 30 | 15 | 13 | 2 | 27 | 58 | T H T H H |
4 | Sunderland | 30 | 16 | 10 | 4 | 19 | 58 | T H T H T |
5 | Blackburn Rovers | 30 | 13 | 6 | 11 | 5 | 45 | T B B B T |
6 | West Brom | 30 | 10 | 14 | 6 | 12 | 44 | H H B T B |
7 | Middlesbrough | 30 | 12 | 8 | 10 | 10 | 44 | H B T B B |
8 | Norwich City | 30 | 11 | 9 | 10 | 7 | 42 | T B B T T |
9 | Bristol City | 30 | 10 | 12 | 8 | 3 | 42 | T B H T H |
10 | Sheffield Wednesday | 30 | 11 | 9 | 10 | -3 | 42 | H B H T H |
11 | Coventry City | 30 | 11 | 8 | 11 | 3 | 41 | B T T T T |
12 | Watford | 30 | 12 | 5 | 13 | -2 | 41 | H T B B B |
13 | Millwall | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 | 40 | B H T T T |
14 | QPR | 30 | 9 | 11 | 10 | -6 | 38 | T T T B B |
15 | Preston North End | 30 | 8 | 13 | 9 | -5 | 37 | H H T T B |
16 | Oxford United | 30 | 9 | 10 | 11 | -10 | 37 | H T T H H |
17 | Swansea | 30 | 9 | 7 | 14 | -10 | 34 | H B B B B |
18 | Stoke City | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 | H H B H T |
19 | Cardiff City | 30 | 7 | 10 | 13 | -18 | 31 | H T H T B |
20 | Portsmouth | 30 | 7 | 9 | 14 | -16 | 30 | T T B B H |
21 | Hull City | 30 | 7 | 8 | 15 | -9 | 29 | H T B T B |
22 | Derby County | 30 | 7 | 6 | 17 | -9 | 27 | B B B B B |
23 | Luton Town | 30 | 7 | 6 | 17 | -19 | 27 | B H B B H |
24 | Plymouth Argyle | 30 | 5 | 10 | 15 | -34 | 25 | H B B H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại