![]() Florent Hoti (Thay: Scott Bitsindou) 32 | |
![]() Robbie Crawford 36 | |
![]() Lewis McGrattan (Kiến tạo: Robbie Crawford) 45+2' | |
![]() Daniel Fosu (Thay: Scott Allan) 46 | |
![]() Keaghan Jacobs (Thay: Dylan Tait) 46 | |
![]() David Gold (Kiến tạo: Daniel Fosu) 47 | |
![]() Jaze Kabia (Thay: Lewis McGrattan) 76 | |
![]() Deri Corfe (Thay: Bobby Linn) 76 | |
![]() Efe Ambrose 90+2' |
Thống kê trận đấu Arbroath vs Greenock Morton
số liệu thống kê

Arbroath

Greenock Morton
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
0 Phạt góc 0
0 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Arbroath vs Greenock Morton
Arbroath (4-4-1-1): Derek Gaston (1), Marcel Oakley (2), Tam (5), Ricky Little (4), Colin Hamilton (3), Michael McKenna (8), David Gold (7), Scott Romeni Bitsindou (20), Dylan Tait (15), Scott Allan (23), Bobby Linn (11)
Greenock Morton (4-2-3-1): Brian Schwake (1), Liam Grimshaw (23), Jack Baird (5), Efe Ambrose (12), Lewis Strapp (3), Grant Gillespie (21), Cameron Blues (8), Jai Quitongo (10), Robbie Crawford (14), Lewis McGrattan (17), Robbie Muirhead (9)

Arbroath
4-4-1-1
1
Derek Gaston
2
Marcel Oakley
5
Tam
4
Ricky Little
3
Colin Hamilton
8
Michael McKenna
7
David Gold
20
Scott Romeni Bitsindou
15
Dylan Tait
23
Scott Allan
11
Bobby Linn
9
Robbie Muirhead
17
Lewis McGrattan
14
Robbie Crawford
10
Jai Quitongo
8
Cameron Blues
21
Grant Gillespie
3
Lewis Strapp
12
Efe Ambrose
5
Jack Baird
23
Liam Grimshaw
1
Brian Schwake

Greenock Morton
4-2-3-1
Thay người | |||
32’ | Scott Bitsindou Florent Hoti | 76’ | Lewis McGrattan Jaze Kabia |
46’ | Scott Allan Daniel Fosu | ||
46’ | Dylan Tait Keaghan Jacobs | ||
76’ | Bobby Linn Deri Corfe |
Cầu thủ dự bị | |||
Florent Hoti | Jaze Kabia | ||
Daniel Fosu | Darren Hynes | ||
Kareem Isiaka | Lewis McGregor | ||
Deri Corfe | Alex King | ||
Kieran Shanks | Alan Lithgow | ||
Keaghan Jacobs | Darragh O'Connor | ||
Gill Cammy | Carlo Pignatiello | ||
Lawton Green |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng nhất Scotland
Hạng 2 Scotland
Hạng 2 Scotland
Thành tích gần đây Arbroath
Cúp quốc gia Scotland
Scotland League Cup
Giao hữu
Hạng 2 Scotland
Thành tích gần đây Greenock Morton
Hạng 2 Scotland
Bảng xếp hạng Hạng 2 Scotland
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | T T B T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | B T T B |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 2 | H B B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | H B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | T B T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T B T T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | T B B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | T B T T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 | B T T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | H T B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 2 | B H B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T H T B |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | B B H T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2 | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | T B B B |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | B B T |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | H T T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T H T B |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | B T B T |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | T H T H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | T T B H |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B H T T |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | T B T B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | T T B H |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | H T B H |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 | B H H B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại