- Mbongeni Gumede20
- Celimpilo Ngema (Thay: Thembela Sikhakhane)39
- Celimpilo Ngema45+2'
- Msindisi Ndlovu (Thay: Hendrick Ekstein)87
- Mondli Mbanjwa (Thay: Taariq Fielies)87
- (Pen) Lucas Ribeiro21
- Thapelo Morena (Thay: Lucas Ribeiro)67
- Lesiba William Nku (Thay: Marcelo Allende)67
- Khuliso Johnson Mudau75
- Lebohang Kgosana Maboe (Thay: Sphelele Mkhulise)75
- Terrence Mashego (Thay: Abdelmounaim Boutouil)90
- Abubeker Nassir (Thay: Peter Shalulile)90
Thống kê trận đấu AmaZulu FC vs Mamelodi Sundowns FC
số liệu thống kê
AmaZulu FC
Mamelodi Sundowns FC
45 Kiểm soát bóng 55
10 Phạm lỗi 14
14 Ném biên 21
2 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
7 Phạt góc 5
2 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
1 Sút trúng đích 6
4 Sút không trúng đích 3
3 Cú sút bị chặn 3
0 Phản công 0
5 Thủ môn cản phá 1
5 Phát bóng 8
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát AmaZulu FC vs Mamelodi Sundowns FC
Thay người | |||
39’ | Thembela Sikhakhane Celimpilo Ngema | 67’ | Marcelo Allende Lesiba William Nku |
87’ | Taariq Fielies Mondli Mbanjwa | 67’ | Lucas Ribeiro Thapelo Morena |
87’ | Hendrick Ekstein Msindisi Ndlovu | 75’ | Sphelele Mkhulise Lebohang Kgosana Maboe |
90’ | Abdelmounaim Boutouil Terrence Mashego | ||
90’ | Peter Shalulile Abubeker Nassir |
Cầu thủ dự bị | |||
Siyanda Hlangabeza | Denis Masinde Onyango | ||
Mondli Mbanjwa | Lesiba William Nku | ||
Celimpilo Ngema | Leandro Gaston Sirino | ||
Rowan Human | Terrence Mashego | ||
Ramahlwe Mphahlele | Thapelo Morena | ||
Veluyeke Zulu | Abubeker Nassir | ||
Sepana Victor Letsoalo | Nkosi Ngubane | ||
Msindisi Ndlovu | Thapelo Maseko | ||
Andile Kwanele Mbanjwa | Lebohang Kgosana Maboe |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây AmaZulu FC
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây Mamelodi Sundowns FC
VĐQG Nam Phi
Bảng xếp hạng VĐQG Nam Phi
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 16 | 27 | T T T T T |
2 | Orlando Pirates | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 24 | T T T B T |
3 | Polokwane City | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 20 | B B H T T |
4 | Stellenbosch FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | H T H T B |
5 | SuperSport United | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 | H H B T T |
6 | Chippa United | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | T B H T B |
7 | Lamontville Golden Arrows | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | B H T T B |
8 | Sekhukhune United | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | B T B B T |
9 | Kaizer Chiefs | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | H T H B H |
10 | Cape Town City FC | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | B T B B T |
11 | TS Galaxy | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | H T H T H |
12 | Marumo Gallants | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | B T T B B |
13 | AmaZulu FC | 9 | 3 | 0 | 6 | -2 | 9 | T T B T B |
14 | Royal AM | 10 | 1 | 5 | 4 | -2 | 8 | T B B H B |
15 | Richards Bay | 11 | 2 | 2 | 7 | -7 | 8 | B B B B T |
16 | Magesi FC | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | H H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại