![]() Clever Ferreira (Thay: Thomas Gutierrez) 14 | |
![]() Felix Jesus Maria Llano Centurion (Thay: Miguel Barreto) 21 | |
![]() Rodrigo Balbuena 24 | |
![]() Luis Martinez 26 | |
![]() Junior Noguera 27 | |
![]() Julio Gonzalez 32 | |
![]() Richard Torales (Kiến tạo: Alberto Contrera) 39 | |
![]() Claudio Escobar 45+2' | |
![]() Hugo Valde 45+2' | |
![]() Alejandro Samudio (Thay: Alex Servian) 46 | |
![]() Clever Ferreira 49 | |
![]() Silvio Gabriel Torales Castillo (Thay: Luis Martinez) 62 | |
![]() Leonardo Villagra (Thay: Alberto Contrera) 62 | |
![]() Ezequiel Aranda (Thay: Brahian Ayala) 64 | |
![]() Marcos Gaona (Thay: Claudio Escobar) 64 | |
![]() Arnaldo Zarate (Thay: Rodrigo Balbuena) 74 | |
![]() Víctor Arguello (Thay: Junior Noguera) 74 | |
![]() Juan Gimenez (Thay: Hugo Valde) 81 | |
![]() Francisco Baez 90 |
Thống kê trận đấu 2 de Mayo vs Sportivo Ameliano
số liệu thống kê

2 de Mayo

Sportivo Ameliano
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
0 Phạt góc 0
1 Thẻ vàng 5
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát 2 de Mayo vs Sportivo Ameliano
Thay người | |||
21’ | Miguel Barreto Felix Jesus Maria Llano Centurion | 14’ | Thomas Gutierrez Clever Ferreira |
64’ | Claudio Escobar Marcos Gaona | 46’ | Alex Servian Alejandro Samudio |
64’ | Brahian Ayala Ezequiel Aranda | 62’ | Luis Martinez Silvio Gabriel Torales Castillo |
74’ | Rodrigo Balbuena Arnaldo Zarate | 62’ | Alberto Contrera Leonardo Villagra |
74’ | Junior Noguera Víctor Arguello | 81’ | Hugo Valde Juan Gimenez |
Cầu thủ dự bị | |||
Arnaldo Zarate | Federico Cristoforo | ||
Ronald Cornet | Juan Patino | ||
Felix Jesus Maria Llano Centurion | Fabian Franco | ||
Víctor Arguello | Marcial Aquino | ||
Ulises Lezcano | Walter Cabrera | ||
Pablo Candia | Clever Ferreira | ||
Marcos Gaona | Silvio Gabriel Torales Castillo | ||
Marcos Antonio Caballero Aguilera | Marcos Benitez | ||
Ezequiel Aranda | Milciades Adorno | ||
Ulises Coronel | Juan Gimenez | ||
Angel Martinez | Alejandro Samudio | ||
Ariel Gauto | Leonardo Villagra |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây 2 de Mayo
Copa Sudamericana
Cúp quốc gia Paraguay
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây Sportivo Ameliano
Copa Sudamericana
Cúp quốc gia Paraguay
Copa Sudamericana
VĐQG Paraguay
Copa Sudamericana
VĐQG Paraguay
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại