Bàn thắng ghi cho ĐTQG:
Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giao hữu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/5/2016 | Công viên Children's Mercy , Kansas City, Hoa Kỳ | Bôlivia | 4–0 | 4–0 | Giao hữu |
2 | 2/9/2016 | Sân vận động Arnos Vale , Kingstown, Saint Vincent và Grenadines | Saint Vincent và Grenadines | 4–0 | 6–0 | Vòng loại World Cup 2018 của FIFA |
3 | 6–0 | |||||
4 | 24/3/2017 | Sân vận động Avaya , San Jose, Hoa Kỳ | Honduras | 4–0 | 6–0 | Vòng loại World Cup 2018 của FIFA |
5 | 3/6/2017 | Sân vận động Rio Tinto , Sandy, Hoa Kỳ | Venezuela | 1–1 | 1–1 | Giao hữu |
6 | 8/6/2017 | Công viên đồ thể thao Dick , Commerce City, Hoa Kỳ | Trinidad và Tobago | 1–0 | 2–0 | Vòng loại World Cup 2018 của FIFA |
7 | 2–0 | |||||
8 | 6/10/2017 | Sân vận động Orlando City , Orlando, Hoa Kỳ | Panama | 1–0 | 4–0 | Vòng loại World Cup 2018 của FIFA |
9 | 10/10/017 | Sân vận động Ato Boldon , Couva, Trinidad và Tobago | Trinidad và Tobago | 1–2 | 1–2 | Vòng loại World Cup 2018 của FIFA |
10 | 26/3/2019 | Sân vận động BBVA Compass , Houston, Hoa Kỳ | Chilê | 1–0 | 1–1 | Giao hữu |
11 | 22/6/2019 | Sân vận động FirstEnergy , Cleveland, Hoa Kỳ | Trinidad và Tobago | 4–0 | 6–0 | Cúp vàng CONCACAF 2019 |
12 | 3/7/2019 | Sân vận động Nissan , Nashville, Hoa Kỳ | Jamaica | 2–0 | 3–1 | Cúp vàng CONCACAF 2019 |
13 | 3–1 | |||||
14 | 11/10/2019 | Sân vận động Audi , Washington, Hoa Kỳ | Cu Ba | 7–0 | 7–0 | Giải vô địch các quốc gia CONCACAF 2019–20 A |
15 | 28/3/2021 | Công viên Windsor , Belfast , Bắc Ireland | Bắc Ireland | 2–0 | 2–1 | Giao hữu |
16 | 6/6/2021 | Sân vận động Empower tại Mile High , Denver, Hoa Kỳ | Mêhicô | 3–2 | 3–2 ( cuối cùng ) | Chung kết CONCACAF Nations League 2021 |
17 | 12/11/2021 | Sân vận động TQL , Cincinnati , Hoa Kỳ | Mêhicô | 1–0 | 2–0 | Vòng loại World Cup 2022 của FIFA |
18 | 2/2/2022 | Sân vận động Allianz , Saint Paul , Hoa Kỳ | Honduras | 3–0 | 3–0 | Vòng loại World Cup 2022 của FIFA |
19 | 27/3/2022 | Sân vận động Exploria , Orlando, Hoa Kỳ | Panama | 1–0 | 5–1 | Vòng loại World Cup 2022 của FIFA |
20 | 4–0 | |||||
21 | 5–0 | |||||
22 | 29/11/2022 | Sân vận động Al Thumama , Doha , Qatar | Iran | 1–0 | 1–0 | Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 |
23 | 24/3/2023 | Sân vận động điền kinh Kirani James , St. George , Grenada | Grenada | 5–1 | 7–1 | Giải vô địch các quốc gia CONCACAF A 2022–23 |
24 | 15/6/2023 | Sân vận động Allegiant , Paradise , Hoa Kỳ | Mêhicô | 1–0 | 3–0 | Vòng chung kết Giải vô địch các quốc gia CONCACAF 2023 |
25 | 2–0 | |||||
26 | 9/9/2023 | CityPark , St. Louis , Hoa Kỳ | Uzbekistan | 3–0 | 3–0 | Giao hữu |
27 | 14/10/2023 | Sân vận động Pratt & Whitney , East Hartford , Hoa Kỳ | Đức | 1–0 | 1–3 | Giao hữu |
28 | 17/10/2023 | Công viên Geodis , Nashville , Hoa Kỳ | Gana | 2–0 | 4–0 | Giao hữu |
29 | 12/6/2024 | Sân vận động Camping World Orlando, Hoa Kỳ | Brazil | 1–1 | 1–1 | Giao hữu |
30 | 23/6/024 | Sân vận động AT&T , Arlington , Hoa Kỳ | Bôlivia | 1–0 | 2–0 | Cúp bóng đá Nam Mỹ 2024 |
31 | 10/9/2024 | Sân vận động TQL , Cincinnati , Hoa Kỳ | New Zealand | 1–0 | 1–1 | Giao hữu |
Borussia Dortmund U19
Borussia Dortmund
Chelsea
AC Milan
3.2. Danh hiệu quốc tế
United States U17
United States
Pulisic, C.; Melamud, D.; White, A. (October 11, 2022). Pulisic: My Journey So Far (1st hardcover ed.). New York: Rizzoli. ISBN 0847872076. OCLC 1346306524. Retrieved December 10, 2024.