Thống kê bàn thắng cho ĐTQG
STT | Ngày | Địa Điểm | Đối Thủ | Bàn Thắng | Kết Quả | Giải Đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/9/2020 | Alfredo Di Stéfano, Madrid, Tây Ban Nha | Ukraine | 4 - 0 | 4 - 0 | 2020 - 21 UEFA Nations League A |
2 | 17/11/2020 | La Cartuja, Seville, Tây Ban Nha | Đức | 2 - 0 | 6 - 0 | 2020 - 21 UEFA Nations League A |
3 | 4 - 0 | |||||
4 | 5 - 0 | |||||
5 | 28/3/2021 | Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, Georgia | Georgia | 1 - 1 | 2 - 1 | 2022 FIFA World Cup vòng loại |
6 | 31/3/2021 | La Cartuja, Seville, Tây Ban Nha | Kosovo | 2 - 0 | 3 - 1 | 2022 FIFA World Cup vòng loại |
7 | 23/6/2021 | La Cartuja, Seville, Tây Ban Nha | Slovakia | 4 - 0 | 5 - 0 | UEFA Euro 2020 |
8 | 28/6/2021 | Parken Stadium, Copenhagen, Đan Mạch | Croatia | 3 - 1 | 5 - 3 | UEFA Euro 2020 |
9 | 5/9/2021 | Nuevo Vivero, Badajoz, Tây Ban Nha | Georgia | 3 - 0 | 4 - 0 | 2022 FIFA World Cup vòng loại |
10 | 8/9/2021 | Fadil Vokrri Stadium, Pristina, Kosovo | Kosovo | 2 - 0 | 2 - 0 | 2022 FIFA World Cup vòng loại |
11 | 6/10/2021 | San Siro, Milan, Ý | Ý | 1 - 0 | 2 - 1 | 2021 UEFA Nations League Finals |
12 | 2 - 0 | |||||
13 | 26/3/2022 | RCDE Stadium, Cornellà de Llobregat, Tây Ban Nha | Albania | 1 - 0 | 2 - 1 | Giao hữu |
14 | 23/11/2022 | Al Thumama Stadium, Doha, Qatar | Costa Rica | 3 - 0 | 7 - 0 | 2022 FIFA World Cup |
15 | 4 - 0 | |||||
16 | 12/9/2023 | Nuevo Los Cármenes, Granada, Tây Ban Nha | Síp | 4 - 0 | 6 - 0 | UEFA Euro 2024 vòng loại |
17 | 6 - 0 | |||||
18 | 19/11/2023 | José Zorrilla, Valladolid, Tây Ban Nha | Georgia | 2 - 1 | 3 - 1 | UEFA Euro 2024 vòng loại |
19 | 5/6/2024 | Nuevo Vivero, Badajoz, Tây Ban Nha | Andorra | 5 - 0 | 5 - 0 | Giao hữu |
20 | 24/6/2024 | Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf, Đức | Albania | 1 - 0 | 1 - 0 | UEFA Euro 2024 |
21 | 8/9/2024 | Stade de Genève, Geneva, Thụy Sĩ | Thụy Sĩ | 4 - 1 | 4 - 1 | 2024-25 UEFA Nations League A |
Valencia
Manchester City
Barcelona
Spain
Spain U17
Spain U19