Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
22/12
H1: 0-2 5-6 16/12
H1: 0-0 9-2 07/12
H1: 0-0 4-4 01/12
H1: 0-1 6-4 Tháng 11/2024
24/11
H1: 1-1 6-8 08/11
H1: 0-1 8-5 05/11
H1: 0-0 3-7 01/11
H1: 0-0 4-4 Tháng 10/2024
27/10
H1: 1-0 7-4 19/10
H1: 0-1 1-7 05/10
H1: 1-0 4-2 Tháng 09/2024
28/09
H1: 0-0 5-3 21/09
H1: 0-0 3-4 15/09
H1: 0-1 4-5 01/09
H1: 0-0 3-1 26/09
H1: 1-0 | Pen: 0-0 1-5 Tháng 08/2024
25/08
H1: 0-1 8-3 17/08
H1: 1-1 1-4 10/08
H1: 0-0 0-0 01/08
Brescia H1: 1-0
Tháng 07/2024
25/07
Mantova H1: 3-1
Tháng 05/2024
25/05
H1: 1-0 3-6 20/05
H1: 0-0 6-3 12/05
H1: 0-1 3-7 05/05
H1: 1-1 7-1 Tháng 04/2024
30/04
H1: 2-0 2-4 15/04
H1: 0-1 6-2 07/04
H1: 1-1 5-3 Tháng 03/2024
30/03
H1: 1-1 3-8 17/03
H1: 0-0 12-2 10/03
H1: 0-2 10-1 05/03
H1: 2-0 4-5 Tháng 02/2024
25/02
H1: 2-0 8-3 17/02
H1: 0-0 7-2 12/02
H1: 0-1 7-4 03/02
H1: 0-0 6-6 Tháng 01/2024
28/01
H1: 0-1 3-8 22/01
H1: 1-1 5-5 13/01
H1: 0-0 8-4 06/01
H1: 0-1 11-2 Tháng 12/2023
30/12
H1: 1-1 8-2 23/12
H1: 1-0 3-6 16/12
H1: 0-1 6-8 10/12
H1: 0-0 2-3 02/12
H1: 1-0 5-3 06/12
H1: 1-0 5-1 Tháng 11/2023
26/11
H1: 1-1 4-2 11/11
H1: 1-0 6-7