Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 11/2024
24/11
H1: 0-1 5-5 10/11
H1: 0-0 3-4 03/11
H1: 1-0 7-2 Tháng 10/2024
27/10
H1: 1-0 2-6 18/10
H1: 0-0 3-1 06/10
H1: 2-0 1-8 Tháng 09/2024
28/09
H1: 0-0 4-4 21/09
H1: 0-0 2-12 14/09
H1: 0-0 6-3 Tháng 08/2024
31/08
H1: 1-0 8-7 24/08
H1: 0-1 9-6 16/08
Gimcheon Sangmu H1: 0-0 1-9 10/08
H1: 1-0 7-2 Tháng 07/2024
27/07
H1: 1-1 7-5 21/07
H1: 0-1 4-7 14/07
H1: 1-0 4-4 09/07
H1: 0-0 8-4 06/07
H1: 1-1 6-3 Tháng 06/2024
29/06
Gimcheon Sangmu H1: 0-0 8-8 26/06
H1: 1-0 4-3 22/06
H1: 1-0 2-5 16/06
H1: 1-0 4-7 02/06
H1: 0-0 7-4 Tháng 05/2024
29/05
H1: 0-0 5-6 26/05
H1: 0-0 5-2 19/05
H1: 0-0 6-3 11/05
H1: 2-2 1-7 06/05
H1: 0-0 4-1 01/05
H1: 1-1 5-6 Tháng 04/2024
28/04
H1: 1-0 5-5 21/04
H1: 0-0 3-5 14/04
H1: 1-0 3-2 07/04
H1: 0-0 5-4 03/04
H1: 1-0 3-3 17/04
Cheongju FC H1: 0-1 | HP: 0-1
Tháng 03/2024
31/03
H1: 1-1 10-4 16/03
H1: 1-0 4-6 09/03
H1: 0-1 3-2 03/03
Gimcheon Sangmu H1: 0-0 3-3 Tháng 10/2023
08/10
H1: 1-1 4-1 Tháng 09/2023
30/09
H1: 1-2 3-0 24/09
H1: 0-0 4-0 17/09
H1: 0-0 4-2 01/09
H1: 1-0 4-2 Tháng 08/2023
26/08
H1: 0-0 6-10 19/08
H1: 2-1 2-9 13/08
H1: 3-0 2-3 05/08
H1: 0-0 2-12 Tháng 07/2023
22/07
H1: 0-0 3-6 15/07
H1: 1-1 3-3