Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 11 | 8 | 2 | 18 | 41 | T H T T T | |
2 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 36 | T H H H T | |
3 | 21 | 9 | 6 | 6 | 11 | 33 | H B T T B | |
4 | 21 | 8 | 8 | 5 | 7 | 32 | B H H H T | |
5 | 21 | 7 | 10 | 4 | 1 | 31 | H H H T B | |
6 | 21 | 7 | 10 | 4 | -6 | 31 | ||
7 | 21 | 6 | 9 | 6 | -3 | 27 | H T B H B | |
8 | 21 | 7 | 5 | 9 | -3 | 26 | H T B B B | |
9 | 21 | 7 | 5 | 9 | -5 | 26 | B B B H B | |
10 | 21 | 4 | 13 | 4 | 0 | 25 | H T H H T | |
11 | 21 | 4 | 12 | 5 | 0 | 24 | H H T H T | |
12 | 21 | 4 | 12 | 5 | -4 | 24 | H H T B T | |
13 | 21 | 4 | 9 | 8 | -7 | 21 | H B H H T | |
14 | 21 | 4 | 9 | 8 | -4 | 21 | H H T B H | |
15 | 21 | 3 | 9 | 9 | -10 | 18 | H H H H B | |
16 | 21 | 2 | 10 | 9 | -7 | 16 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại