Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | DIEMSOVI.COM LaLiga | 27 | 13 | 8 | 3 | 0 | |
2023/2024 | DIEMSOVI.COM LaLiga | 28 | 6 | 9 | 4 | 1 | |
2022/2023 | DIEMSOVI.COM LaLiga | 36 | 7 | 7 | 8 | 0 | |
2021/2022 | 35 | 11 | 3 | 7 | 0 | ||
2020/2021 | 30 | 6 | 9 | 3 | 0 | ||
2020/2021 | ![]() | DIEMSOVI.COM Premier League 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
2019/2020 | DIEMSOVI.COM Primeira Liga | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2018/2019 | DIEMSOVI.COM Primeira Liga | 24 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
2017/2018 | ![]() | DIEMSOVI.COM Primeira Liga | 32 | 15 | 4 | 4 | 0 |
2016/2017 | ![]() | DIEMSOVI.COM Primeira Liga | 32 | 4 | 6 | 6 | 0 |
2015/2016 | ![]() | DIEMSOVI.COM Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | ![]() | DIEMSOVI.COM Segunda Liga | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 291 | 80 | 52 | 47 | 1 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
13/07/2022 | €58.0m | |||
06/10/2020 | ![]() | €18.6m | ||
02/09/2019 | ![]() | €21.0m | ||
01/07/2018 | ![]() | €6.5m | ||
01/02/2016 | ![]() | ![]() | €600k |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
26/03/2025 | 28/03/2025 | Nghỉ ngơi |
12/01/2024 | 09/02/2024 | Chấn thương cơ |
30/09/2023 | 26/10/2023 | Chấn thương gân kheo |
03/05/2023 | 12/05/2023 | Chấn thương |
18/03/2022 | 01/04/2022 | Bệnh |
24/10/2021 | 30/10/2021 | Chấn thương chưa xác định |
15/10/2021 | 17/10/2021 | Nghỉ ngơi |
18/09/2021 | 24/09/2021 | Chấn thương hông |
11/04/2021 | 07/05/2021 | Chấn thương chân |
01/02/2021 | 02/02/2021 | Chấn thương cơ |