Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
2023/2024 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
2022/2023 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
2021/2022 | 35 | 3 | 1 | 10 | 0 | ||
2020/2021 | 33 | 3 | 1 | 10 | 0 | ||
2019/2020 | 24 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
2018/2019 | 20 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||
2017/2018 | 33 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
2016/2017 | 25 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
2015/2016 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
2014/2015 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | DIEMSOVI.COM Tippeligaen | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | DIEMSOVI.COM Adeccoligaen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 297 | 23 | 13 | 56 | 4 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
01/07/2024 | €4.0m | |||
30/06/2024 | Chuyển nhượng tự do | |||
01/08/2023 | Cho mượn | |||
19/07/2022 | €3.0m | |||
01/07/2019 | Chuyển nhượng tự do | |||
01/07/2014 | €600k | |||
30/01/2012 | ||||
12/01/2010 |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
09/02/2025 | N/A | Chấn thương bắp chân |
30/12/2023 | 21/01/2024 | Bệnh |
22/12/2022 | 03/02/2023 | Căng cơ bụng |
09/09/2022 | 17/09/2022 | Bệnh |
17/02/2020 | 07/03/2020 | Bệnh |
29/09/2019 | 03/11/2019 | Chấn thương |
03/12/2018 | 08/02/2019 | Chấn thương bàn chân |