Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 28 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
2023/2024 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2022/2023 | 32 | 3 | 2 | 10 | 0 | ||
2021/2022 | ![]() | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2020/2021 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | DIEMSOVI.COM 2. Bundesliga | 30 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
2019/2020 | ![]() | 25 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
2018/2019 | ![]() | 24 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
2017/2018 | ![]() | DIEMSOVI.COM Prva liga | 30 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Tổng | 226 | 13 | 8 | 52 | 3 |
Chuyển nhượng
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
23/12/2024 | 28/12/2024 | Chấn thương đùi |
08/12/2023 | 10/03/2024 | Chấn thương tay |
27/11/2023 | 05/12/2023 | Chấn thương |
05/09/2022 | 17/09/2022 | Chấn thương |
08/09/2019 | 14/09/2019 | Chấn thương mắt cá |
20/10/2018 | 26/10/2018 | Chấn thương |