Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 18 | 6 | 10 | 3 | 0 | ||
2023/2024 | 35 | 16 | 9 | 4 | 0 | ||
2022/2023 | 38 | 14 | 11 | 6 | 0 | ||
2021/2022 | 38 | 11 | 7 | 6 | 0 | ||
2020/2021 | 32 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
2019/2020 | 26 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||
2019/2020 | DIEMSOVI.COM Arsenal U23 | DIEMSOVI.COM Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | DIEMSOVI.COM Arsenal U18 | DIEMSOVI.COM Premier League U18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | DIEMSOVI.COM Arsenal U23 | DIEMSOVI.COM Premier League 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 212 | 63 | 45 | 26 | 0 |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
09/04/2025 | N/A | Chấn thương |
21/12/2024 | 17/03/2025 | Chấn thương đùi |
21/12/2024 | 31/03/2025 | Chấn thương đùi |
11/11/2024 | 22/11/2024 | Chấn thương |
11/10/2024 | 26/10/2024 | Chấn thương cơ |
16/09/2024 | 18/09/2024 | Chấn thương |
19/05/2024 | 06/06/2024 | Chấn thương cơ |
15/04/2024 | 16/04/2024 | Chấn thương |
01/04/2024 | 05/04/2024 | Chấn thương |
13/03/2024 | 30/03/2024 | Chấn thương đùi |