Benjamin Mendy
Đội bóng hiện tại: Lorient
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | DIEMSOVI.COM Super League | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2021/2022 | DIEMSOVI.COM Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | DIEMSOVI.COM Premier League | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
2019/2020 | DIEMSOVI.COM Premier League | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
2018/2019 | DIEMSOVI.COM Premier League | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
2017/2018 | DIEMSOVI.COM Premier League | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2017/2018 | ![]() | DIEMSOVI.COM Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 25 | 0 | 5 | 6 | 1 | ||
2015/2016 | 24 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
2014/2015 | 33 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||
2013/2014 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
2012/2013 | DIEMSOVI.COM Ligue 2 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2011/2012 | DIEMSOVI.COM Ligue 2 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Tổng | 220 | 6 | 24 | 47 | 2 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
11/02/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
19/07/2023 | Chuyển nhượng tự do | |||
24/07/2017 | €57.5m | |||
01/07/2016 | €13.0m | |||
09/07/2013 | €4.0m |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
01/02/2025 | 21/02/2025 | Chấn thương |
10/02/2024 | 06/04/2024 | Chấn thương |
21/10/2023 | 24/11/2023 | Chấn thương |
17/10/2020 | 24/11/2020 | Chấn thương cơ |
03/07/2020 | 10/07/2020 | Chấn thương cơ |
09/03/2020 | 14/06/2020 | Bệnh |
19/01/2020 | 18/02/2020 | Chấn thương cơ |
02/10/2019 | 18/10/2019 | Chấn thương đùi |
18/04/2019 | 17/09/2019 | Chấn thương đầu gối |
28/02/2019 | 05/04/2019 | Chấn thương đầu gối |